Nationales C2-Turnier / Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft


1^Maschile | 2^Maschile | 1^Femminile | 2^Femminile | Esordienti | Schüler | Teams - Jugend | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Roland Gasser AMV Algund 2^M 20 21 21   20,7 62 1
2 Markus Obeth 1. MGC Mainz 1^M 22 23 21   22,0 66 2
3 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 1^M 20 23 23   22,0 66 3
4 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 1^M 24 22 20   22,0 66 4
5 Roland Brunello AMV Algund 1^M 24 21 22   22,3 67 3
6 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 1^F 22 24 22   22,7 68 2
7 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 1^M 22 25 22   23,0 69 3
8 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 1^M 23 24 23   23,3 70 1
9 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 2^M 21 26 23   23,3 70 5
10 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 1^M 25 25 22   24,0 72 3
11 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 1^M 26 22 25   24,3 73 4
12 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 1^M 25 25 26   25,3 76 1
13 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 2^M 20 31 26   25,7 77 11
14 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 1^M 27 27 24   26,0 78 3
15 Oswald Zischg S.S.V. Naturns 2^M 28 24 26   26,0 78 4
16 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 1^M 29 22 27   26,0 78 7
17 Tobias Oberhauser AMV Algund 1^M 26 28 25   26,3 79 3
Ramona Schmid M.G.C. Terenten Sch 28 25 26   26,3 79 3
19 Francesco De Nardi AMV Algund 2^M 28 26 26   26,7 80 2
20 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 2^M 28 23 29   26,7 80 6
21 Paul Schmid M.G.C. Terenten 2^M 30 28 24   27,3 82 6
Elfriede Bacher AMV Algund 2^F 26 31 25   27,3 82 6
23 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 1^M 26 29 28   27,7 83 3
Sara De Nardi AMV Algund 2^F 26 29 28   27,7 83 3
25 Karl Brem AMV Algund 2^M 28 25 30   27,7 83 5
26 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 2^M 23 27 33   27,7 83 10
27 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 2^M 27 28 29   28,0 84 2
28 Walter Senoner M.G.C. Siusi 1^M 26 32 26   28,0 84 6
29 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 2^M 30 29 26   28,3 85 4
30 Annelore Rier M.G.C. Siusi 2^F 32 27 27   28,7 86 5
31 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 2^M 28 27 32   29,0 87 5
32 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 2^M 26 38 23   29,0 87 15
33 Andrea Candioli AMV Algund 2^M 30 29 29   29,3 88 1
34 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 2^F 32 24 32   29,3 88 8
35 Herbert Gstrein AMV Algund 2^M 34 28 28   30,0 90 6
36 Raphael Brunello AMV Algund 2^M 31 32 29   30,7 92 3
37 Othmar Galler AMV Algund 2^M 31 35 26   30,7 92 9
38 Sonia Pircher AMV Algund 2^F 36 30 28   31,3 94 8
39 Aaron Brunello AMV Algund Sch 33 31 31   31,7 95 2
40 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 2^M 30 37 28   31,7 95 9
41 Gudula Scholz AMV Algund 2^F 36 30 33   33,0 99 6
42 Paulette Brem AMV Algund 2^F 32 37 30   33,0 99 7
43 Hansjoerg Tapfer S.S.V. Naturns Eso 35 37 29   33,7 101 8
44 Felix Tapfer S.S.V. Naturns Sch 33 39 29   33,7 101 10
45 David Metz S.V. Lana_Raika Sch 41 38 32   37,0 111 9
46 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten Eso 38 38 38   38,0 114 0
47 Mariangela Canese AMV Algund 2^F 38 46 31   38,3 115 15
48 Florian Troeger S.V. Lana_Raika Sch 34 40 43   39,0 117 9
49 Kilian Gasser M.G.C. Terenten Sch  2 1 45     44,5 47 0 Nicht beendet
50 Maurice Tappeiner S.S.V. Naturns Sch 49 43 46   46,0 138 6
51 Jonas Strobl S.V. Lana_Raika Sch 54 46 42   47,3 142 12
52 Clemens Telser S.V. Lana_Raika Sch 43 48 53   48,0 144 10


1^Maschile | 2^Maschile | 1^Femminile | 2^Femminile | Esordienti | Schüler | Teams - Jugend | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge