Gara Nazionale C2

Aktualisiert: 2011-11-13   16:54

Ergebnis


2^FEMMINILE | 1^FEMMINILE | 3^MASCHILE | 2^MASCHILE | 1^MASCHILE | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2^FEMMINILE
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 101 Miriam Wegmann SSV Naturns 33 36 32 31 33,0 5 132
2 102 Maria Schloegl SSV Naturns 46 34 41 41 40,5 12 162


2^FEMMINILE | 1^FEMMINILE | 3^MASCHILE | 2^MASCHILE | 1^MASCHILE | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1^FEMMINILE
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 202 Sara De Nardi MGC Siusi 30 26 26 25 26,8 5 107
2 201 Sonia Pircher MGC Siusi 37 27 23 31 29,5 14 118


2^FEMMINILE | 1^FEMMINILE | 3^MASCHILE | 2^MASCHILE | 1^MASCHILE | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

3^MASCHILE
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 301 David Schuler SSV Naturns 24 32 27 28 27,8 8 111
2 303 Manuel Egger SV Lana Raika 23 25 34 29 27,8 11 111
3 308 Alex Riedl SSV Naturns 27 29 32 26 28,5 6 114
4 302 Joachim Tauber AMV Algund 30 28 36 28 30,5 8 122
5 304 Florian Wegmann SSV Naturns 33 27 30 33 30,8 6 123
6 307 Andreas Hirber AMV Algund 32 32 32 32 32,0 0 128
7 305 Martin Runggaldier AMV Algund 37 33 34 45 37,3 12 149


2^FEMMINILE | 1^FEMMINILE | 3^MASCHILE | 2^MASCHILE | 1^MASCHILE | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2^MASCHILE
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 413 Fabian Schupfer SSV Naturns 23 24 25 19 22,8 6 91
2 402 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 21 22 24 25 23,0 4 92
2 404 Roland Gasser AMV Algund 22 24 25 21 23,0 4 92
4 409 Roland Brunello AMV Algund 23 24 25 22 23,5 3 94
5 411 Hannes Laimer SV Lana Raika 24 25 25 23 24,3 2 97
6 403 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 28 24 21 24 24,3 7 97
7 408 Luigi Bianchini MGC Siusi 24 26 23 25 24,5 3 98
8 410 Ivan Costadedoi SV Lana Raika 24 24 30 23 25,3 7 101
9 407 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 23 32 27 26 27,0 9 108
10 414 Wilhelm Thaler MGC Siusi 27 30 25 27 27,3 5 109
11 401 Walter Senoner MGC Siusi 25 31 28 28 28,0 6 112


2^FEMMINILE | 1^FEMMINILE | 3^MASCHILE | 2^MASCHILE | 1^MASCHILE | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1^MASCHILE
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 501 Francesco De Nardi MGC Siusi 20 25 24 22 22,8 5 91
2 505 Dieter Kaufmann MGC Siusi 28 21 22 22 23,3 7 93
3 503 Roland Mittelberger AMV Algund 23 25 24 26 24,5 3 98
4 509 Franz Marmsoler MGC Siusi 21 29 25 23 24,5 8 98
5 504 Stefan Zischg SSV Naturns 25 27 26 22 25,0 5 100
6 502 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure 25 29 23 23 25,0 6 100
7 508 Pierluigi Dallabona MC Aponense 28 27 24 25 26,0 4 104
8 507 Carlo Crivellaro MC Aponense 29 28 26 25 27,0 4 108


2^FEMMINILE | 1^FEMMINILE | 3^MASCHILE | 2^MASCHILE | 1^MASCHILE | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1MGC SEIS 193 101 94 92 38023,8
2SSV NATUNRS 196 102 107 92 39724,8
3SV LANA99 98 110 99 40625,4
4AMV ALGUND98 101 110 97 40625,4
5MGC SEIS 2119 114 102 111 44627,9
6SSV NATUNRS 2136 129 130 133 52833,0


1MGC SEIS 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Dieter Kaufmann28 21 22 22 9323,3
 Francesco De Nardi20 25 24 22 9122,8
 Franz Marmsoler21 29 25 23 9824,5
 Luigi Bianchini24 26 23 25 9824,5

  93 101 94 92 38023,8

2SSV NATUNRS 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Andreas Dall'Acqua21 22 24 25 9223,0
 Stefan Zischg25 27 26 22 10025,0
 Fabian Schupfer23 24 25 19 9122,8
 Alex Riedl27 29 32 26 11428,5

  96 102 107 92 39724,8

3SV LANA (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hannes Laimer24 25 25 23 9724,3
 Ivan Costadedoi24 24 30 23 10125,3
 Kurt Unterhauser28 24 21 24 9724,3
 Manuel Egger23 25 34 29 11127,8
 Diether Gilmozzi       

  99 98 110 99 40625,4

4AMV ALGUND (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Joachim Tauber30 28 36 28 12230,5
 Roland Brunello23 24 25 22 9423,5
 Roland Gasser22 24 25 21 9223,0
 Roland Mittelberger23 25 24 26 9824,5
 Andreas Hirber       

  98 101 110 97 40625,4

5MGC SEIS 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Sara De Nardi30 26 26 25 10726,8
 Sonia Pircher37 27 23 31 11829,5
 Walter Senoner25 31 28 28 11228,0
 Wilhelm Thaler27 30 25 27 10927,3

  119 114 102 111 44627,9

6SSV NATUNRS 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 David Schuler24 32 27 28 11127,8
 Florian Wegmann33 27 30 33 12330,8
 Maria Schloegl46 34 41 41 16240,5
 Miriam Wegmann33 36 32 31 13233,0

  136 129 130 133 52833,0


2^FEMMINILE | 1^FEMMINILE | 3^MASCHILE | 2^MASCHILE | 1^MASCHILE | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0