Gara Nazionale C Filz Lagundo


1^Maschile | 2^Maschile | 1^Femminile | 2^Femminile | Esordienti | Teams - Squadre gara C | Teams - Campionato Provinciale | Teams - Campionato provinciale giovanile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Squadre gara C
 123456789101112131415161718
SSV Naturns 128 2,3326 2,1724 2,0019 1,5827 2,2534 2,8317 1,4223 1,9226 2,1729 2,4223 1,9239 3,2522 1,8321 1,7523 1,9218 1,5020 1,6724 2,00
MC Monza28 2,3327 2,2524 2,0014 1,1731 2,5829 2,4217 1,4223 1,9225 2,0830 2,5026 2,1748 4,0022 1,8321 1,7523 1,9219 1,5816 1,3321 1,75
AMV Algund 129 2,4223 1,9225 2,0817 1,4223 1,9231 2,5825 2,0820 1,6726 2,1730 2,5027 2,2535 2,9222 1,8320 1,6735 2,9217 1,4218 1,5028 2,33
SV Lana 130 2,5026 2,1724 2,0019 1,5832 2,6732 2,6723 1,9230 2,5021 1,7528 2,3321 1,7539 3,2523 1,9222 1,8327 2,2516 1,3321 1,7524 2,00
MGC Seis25 2,0829 2,4224 2,0020 1,6725 2,0833 2,7515 1,2525 2,0829 2,4236 3,0022 1,8336 3,0026 2,1720 1,6727 2,2524 2,0022 1,8331 2,58
AMV Algund 231 2,5826 2,1725 2,0825 2,0827 2,2540 3,3327 2,2530 2,5029 2,4228 2,3329 2,4233 2,7526 2,1725 2,0847 3,9219 1,5817 1,4228 2,33
MC Aponense33 2,7525 2,0826 2,1725 2,0829 2,4241 3,4228 2,3328 2,3328 2,3331 2,5832 2,6746 3,8325 2,0823 1,9239 3,2517 1,4228 2,3328 2,33
SV Lana 233 2,7531 2,5825 2,0819 1,5824 2,0038 3,1726 2,1734 2,8329 2,4232 2,6729 2,4240 3,3328 2,3326 2,1742 3,5021 1,7526 2,1730 2,50
MGC Terenten32 2,6731 2,5826 2,1723 1,9227 2,2544 3,6727 2,2549 4,0829 2,4232 2,6729 2,4237 3,0837 3,0825 2,0848 4,0021 1,7533 2,7529 2,42
SSV Naturns 233 2,7535 2,9226 2,1750 4,1730 2,5042 3,5029 2,4238 3,1730 2,5032 2,6732 2,6743 3,5835 2,9224 2,0039 3,2522 1,8329 2,4236 3,00
AMV Algund 331 2,5829 2,4229 2,4228 2,3328 2,3343 3,5842 3,5047 3,9228 2,3333 2,7532 2,6747 3,9232 2,6726 2,1747 3,9230 2,5025 2,0834 2,83

Campionato Provinciale
 123456789101112131415161718
AMV Algund44 2,4434 1,8934 1,8926 1,4437 2,0653 2,9434 1,8927 1,5042 2,3345 2,5040 2,2254 3,0028 1,5633 1,8353 2,9428 1,5623 1,2843 2,39
SV Lana44 2,4441 2,2835 1,9427 1,5046 2,5646 2,5630 1,6742 2,3334 1,8944 2,4432 1,7856 3,1139 2,1734 1,8939 2,1723 1,2829 1,6137 2,06
SSV Naturns43 2,3942 2,3338 2,1136 2,0042 2,3354 3,0028 1,5642 2,3342 2,3344 2,4438 2,1159 3,2836 2,0030 1,6735 1,9429 1,6134 1,8944 2,44
MGC Seis41 2,2842 2,3339 2,1734 1,8937 2,0663 3,5032 1,7837 2,0641 2,2850 2,7836 2,0059 3,2836 2,0030 1,6740 2,2233 1,8337 2,0646 2,56
MGC Terenten49 2,7247 2,6137 2,0634 1,8941 2,2869 3,8347 2,6163 3,5044 2,4450 2,7847 2,6158 3,2254 3,0039 2,1769 3,8335 1,9456 3,1144 2,44

Campionato provinciale giovanile
 123456789101112131415161718
SSV Naturns25 2,7829 3,2220 2,2233 3,6726 2,8931 3,4428 3,1126 2,8922 2,4425 2,7822 2,4432 3,5622 2,4417 1,8929 3,2217 1,8922 2,4425 2,78
MGC Terenten23 2,5630 3,3318 2,0025 2,7825 2,7842 4,6725 2,7838 4,2219 2,1125 2,7824 2,6732 3,5631 3,4418 2,0024 2,6718 2,0022 2,4424 2,67


1^Maschile | 2^Maschile | 1^Femminile | 2^Femminile | Esordienti | Teams - Squadre gara C | Teams - Campionato Provinciale | Teams - Campionato provinciale giovanile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge