Gara Nazionale C3 - Lagundo 03.05.2015


1^Maschile | 2^Maschile | 1^Femminile | 2^Femminile | Esordienti | Teams - Gara C squadre | Teams - Campionato provinciale squadre | Teams - Camp. prov. giovanile squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Gara C squadre
 123456789101112131415161718
SV Lana 130 2,5023 1,9225 2,0820 1,6723 1,9236 3,0023 1,9224 2,0022 1,8324 2,0023 1,9238 3,1720 1,6720 1,6718 1,5018 1,5026 2,1725 2,08
M.G.C. Novi Ligure25 2,0822 1,8321 1,7526 2,1722 1,8335 2,9221 1,7527 2,2520 1,6733 2,7529 2,4233 2,7525 2,0820 1,6732 2,6713 1,0817 1,4228 2,33
SSV Naturns 129 2,4228 2,3323 1,9219 1,5826 2,1747 3,9215 1,2521 1,7522 1,8329 2,4228 2,3344 3,6726 2,1724 2,0019 1,5816 1,3319 1,5821 1,75
AMV Algund 128 2,3329 2,4229 2,4219 1,5820 1,6743 3,5818 1,5019 1,5825 2,0827 2,2529 2,4235 2,9227 2,2521 1,7539 3,2515 1,2513 1,0827 2,25
M.C Monza27 2,2528 2,3324 2,0019 1,5828 2,3334 2,8325 2,0832 2,6720 1,6729 2,4225 2,0832 2,6728 2,3325 2,0827 2,2519 1,5819 1,5826 2,17
MGC Seis 126 2,1729 2,4226 2,1726 2,1734 2,8335 2,9219 1,5831 2,5824 2,0038 3,1728 2,3332 2,6728 2,3321 1,7519 1,5818 1,5016 1,3324 2,00
G.S.P. Vergiate25 2,0827 2,2523 1,9224 2,0023 1,9242 3,5018 1,5021 1,7526 2,1728 2,3329 2,4237 3,0825 2,0822 1,8332 2,6724 2,0031 2,5825 2,08
AMV Algund 228 2,3329 2,4228 2,3319 1,5829 2,4236 3,0048 4,0030 2,5028 2,3336 3,0028 2,3340 3,3326 2,1721 1,7522 1,8324 2,0022 1,8325 2,08
SV Lana 228 2,3328 2,3328 2,3337 3,0824 2,0038 3,1726 2,1728 2,3321 1,7535 2,9227 2,2541 3,4227 2,2525 2,0834 2,8324 2,0027 2,2529 2,42
SSV Naturns 230 2,5024 2,0028 2,3342 3,5026 2,1735 2,9231 2,5839 3,2531 2,5835 2,9231 2,5837 3,0833 2,7519 1,5828 2,3318 1,5021 1,7525 2,08
M.C. Aponense30 2,5027 2,2526 2,1722 1,8325 2,0838 3,1734 2,8339 3,2529 2,4231 2,5834 2,8335 2,9234 2,8322 1,8349 4,0820 1,6726 2,1736 3,00
MGC Terenten33 2,7526 2,1726 2,1752 4,3325 2,0847 3,9227 2,2535 2,9226 2,1733 2,7529 2,4237 3,0838 3,1727 2,2537 3,0827 2,2528 2,3324 2,00
MGC Seis 226 2,1733 2,7525 2,0823 1,9225 2,0837 3,0829 2,4236 3,0032 2,6734 2,8332 2,6741 3,4237 3,0829 2,4248 4,0022 1,8342 3,5030 2,50
AMV Algund 333 2,7525 2,0827 2,2545 3,7528 2,3342 3,5030 2,5043 3,5830 2,5029 2,4230 2,5039 3,2539 3,2521 1,7553 4,4227 2,2542 3,5032 2,67

Campionato provinciale squadre
 123456789101112131415161718
SV Lana45 2,5036 2,0038 2,1134 1,8935 1,9449 2,7231 1,7235 1,9431 1,7239 2,1735 1,9457 3,1732 1,7832 1,7835 1,9428 1,5635 1,9439 2,17
SSV Naturns45 2,5038 2,1137 2,0633 1,8338 2,1160 3,3332 1,7834 1,8935 1,9446 2,5641 2,2859 3,2845 2,5034 1,8927 1,5021 1,1729 1,6134 1,89
AMV Algund44 2,4440 2,2239 2,1729 1,6132 1,7859 3,2840 2,2233 1,8340 2,2245 2,5043 2,3957 3,1737 2,0629 1,6138 2,1125 1,3923 1,2836 2,00
MGC Seis38 2,1145 2,5038 2,1133 1,8343 2,3948 2,6734 1,8945 2,5038 2,1153 2,9443 2,3953 2,9445 2,5036 2,0044 2,4430 1,6735 1,9440 2,22

Camp. prov. giovanile squadre
 123456789101112131415161718
SSV Naturns23 2,5623 2,5620 2,2226 2,8921 2,3335 3,8921 2,3330 3,3322 2,4428 3,1127 3,0037 4,1126 2,8919 2,1123 2,5613 1,4422 2,4420 2,22
AMV Algund25 2,7825 2,7822 2,4439 4,3323 2,5639 4,3320 2,2243 4,7822 2,4424 2,6728 3,1130 3,3335 3,8916 1,7838 4,2223 2,5638 4,2224 2,67


1^Maschile | 2^Maschile | 1^Femminile | 2^Femminile | Esordienti | Teams - Gara C squadre | Teams - Campionato provinciale squadre | Teams - Camp. prov. giovanile squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge