CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE 2016

Aktualisiert: 2016-06-05   17:02

Lagundo, 4./5. Giugno 2016

Ergebnis


DONNE | UOMINI | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

DONNE
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann G.S.P. Cusano 33 43 32 37 36 38 36.5 11 219
2 Anna Bandera G.S.P. Cusano 42 43 33 40 42 44 40.7 11 244
3 Martina Saletta M.C. Monza 51 39 43 41 35 43 42.0 16 252
4 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 41 42 48 43 43 40 42.8 8 257
5 Monica Dardi M.C. Monza 43 54 45 39 43 42 44.3 15 266
6 Sara De Nardi AMV Algund/Raiffeisen 48 39 51 38 48 43 44.5 13 267
7 Gudula Scholz AMV Algund/Raiffeisen 43 41 41 34 54 54 44.5 20 267
8 Christine Gstrein AMV Algund/Raiffeisen 40 50 43 48 42 45 44.7 10 268
9 Anna Catanzaro M.C. Monza 45 45 48 43 46 43 45.0 5 270
10 Michaela Brunner AMV Algund/Raiffeisen 47 44 41 49 46 53 46.7 12 280
11 Antonella Flamini G.S.P. Cusano 38 35 34 38     36.3 4 145 Nicht beendet
12 Sonia Pircher AMV Algund/Raiffeisen             0.0 0 0 Nicht gestartet


DONNE | UOMINI | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

UOMINI
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana_Raika 33 26 35 30 35 29 31.3 9 188
2 Fabian Schupfer SV Lana_Raika 31 34 34 30 32 34 32.5 4 195
3 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 33 28 30 35 37 34 32.8 9 197
4 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 32 31 35 32 34 34 33.0 4 198
5 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 31 35 34 35 31 32 33.0 4 198
6 Alexander Lang AMV Algund/Raiffeisen 36 34 29 35 35 30 33.2 7 199
7 Philippe Lheritier M.C. Monza 28 38 35 38 30 33 33.7 10 202
8 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure 33 36 33 31 33 37 33.8 6 203
9 Dieter Kaufmann MT Amatese 33 34 30 35 37 34 33.8 7 203
10 Roland Brunello AMV Algund/Raiffeisen 39 32 33 37 32 30 33.8 9 203
11 Sergio Baruscotti M.C. Monza 34 41 27 34 36 31 33.8 14 203
12 Roberto Parisi AMV Algund/Raiffeisen 35 31 33 38 34 34 34.2 7 205
13 Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate 34 36 36 32 33 35 34.3 4 206
14 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 33 35 42 33 30 33 34.3 12 206
15 Cristian Pinton M.C. Monza 44 36 31 31 31 34 34.5 13 207
16 Andreas Dall'Acqua SV Lana_Raika 34 37 34 33 36 36 35.0 4 210
17 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 33 37 34 35 37 35 35.2 4 211
18 Francesco Leuci M.T. Amatese 40 42 38 29 31 32 35.3 13 212
19 Massimiliano Crespi M.C. Monza 36 36 34 38 36 33 35.5 5 213
20 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 35 39 37 42 28 39 36.7 14 220
21 Roberto Garbui G.S.P. Vergiate 33 35 42 36 35 40 36.8 9 221
22 Kurt Unterhauser SV Lana_Raika 41 30 35 36 41 40 37.2 11 223
23 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 36 40 37 39 35 37 37.3 5 224
23 Rinaldo Foini M.T. Amatese 36 37 40 37 39 35 37.3 5 224
25 Giuseppe Baruffaldi G.S.P. Cusano 41 40 39 34 39 32 37.5 9 225
26 Stefan Zischg G.S.P. Cusano 38 41 36 37 35 39 37.7 6 226
27 Paolo Marcuzzi SV Lana_Raika 38 33 42 38 38 37 37.7 9 226
28 Ottavio Boninsegna M.G.C. Novi Ligure 40 36 44 38 35 33 37.7 11 226
29 Antonio Sorbera M.T. Amatese 41 39 38 36 37 36 37.8 5 227
30 Boris Arzuffi M.T. Amatese 36 37 37 37 38 42 37.8 6 227
31 Simon Brunner AMV Algund/Raiffeisen 39 40 35 38 36 40 38.0 5 228
32 Lorenzo Ciompi AMV Algund/Raiffeisen 36 38 34 39 42 39 38.0 8 228
33 Vittorio Bandera G.S.P. Cusano 43 35 36 36 41 37 38.0 8 228
34 Martin Runggaldier AMV Algund/Raiffeisen 40 29 44 35 45 35 38.0 16 228
35 Michael Prantl SV Lana_Raika 34 41 36 46 38 34 38.2 12 229
36 Daniele Diotti M.T. Amatese 30 43 46 35 41 36 38.5 16 231
37 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 38 37 43 34 40 41 38.8 9 233
38 Luca Gavazzi M.C. Monza 45 37 39 41 38 33 38.8 12 233
39 Manuel Egger SV Lana_Raika 45 42 37 36 35 39 39.0 10 234
40 Alberto Pirovano M.C. Monza 35 39 39 41 42 40 39.3 7 236
41 Giuseppe Rubini G.S.P. Cusano 40 42 38 42 32 42 39.3 10 236
42 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 44 41 36 37 41 39 39.7 8 238
43 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 40 45 38 39 41 36 39.8 9 239
44 Michele Attulino G.S.P. Cusano 43 38 45 47 38 38 41.5 9 249
45 Marco Magni G.S.P. Cusano 45 38 36 40 43 47 41.5 11 249
46 Mauro Milanese M.C. Aponense 50 45 42 44 40 39 43.3 11 260
47 Daniele Rabbi M.C. Aponense 50 45 41 43 47 36 43.7 14 262
48 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 43 37 44 46 43 50 43.8 13 263
49 Mauro Bernardi M.C. Aponense 46 45 43 43 37 53 44.5 16 267
50 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 49 46 48 41 45 44 45.5 8 273
51 Giovanni Rispo M.C. Aponense 41 45 41 50 53 46 46.0 12 276
52 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 43 42 60 44 45 45 46.5 18 279
53 Roland Mittelberger AMV Algund/Raiffeisen 37 42 34 14       40.7 5 113 Nicht beendet
54 Massimo Diotti M.T. Amatese 46 44         45.0 2 90 Nicht beendet
55 Andrea Origgi M.G.C. Novi Ligure             0.0 0 0 Nicht gestartet
55 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate             0.0 0 0 Nicht gestartet
55 Patrick Eder SV Lana_Raika             0.0 0 0 Nicht gestartet
55 Maurizio Falcetti M.C. Monza             0.0 0 0 Nicht gestartet
55 Simone Cerutti M.C. Monza             0.0 0 0 Nicht gestartet
55 Roland Gasser AMV Algund/Raiffeisen             0.0 0 0 Nicht gestartet
55 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano             0.0 0 0 Nicht gestartet
55 Bruno Pagliari G.S.P. Cusano             0.0 0 0 Nicht gestartet
55 Juri Ghiraldi G.S.P. Vergiate             0.0 0 0 Nicht gestartet


DONNE | UOMINI | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
UOMINI
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1G.S.P. Vergiate200 209 221 210 201 211 34.81252
2SV Lana_Raika218 210 211 211 217 212 35.51279
3M.C. Monza215 227 209 216 215 212 35.91294
4M.G.C. Novi Ligure213 224 221 217 208 214 36.01297
5AMV Algund/Raiffeisen222 217 204 222 224 208 36.01297
6M.T. Amatese232 233 229 209 223 215 37.31341
7G.S.P. Cusano250 234 230 236 228 235 39.31413
8M.C. Aponense279 268 275 265 267 263 44.91617


 
1G.S.P. Vergiate (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Roberto Garbui33 35 42 36 35 40 36.8221
 Domenico Garbui36 40 37 39 35 37 37.3224
 Riccardo Simonetta34 36 36 32 33 35 34.3206
 Rudy Giroldini31 35 34 35 31 32 33.0198
 Lorenzo Levis33 28 30 35 37 34 32.8197
 Ivan Baruscotti33 35 42 33 30 33 34.3206
 Guido Mattaini           
 200 209 221 210 201 211 34.81252
 
2SV Lana_Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser41 30 35 36 41 40 37.2223
 Fabian Schupfer31 34 34 30 32 34 32.5195
 Manuel Egger45 42 37 36 35 39 39.0234
 Michael Prantl34 41 36 46 38 34 38.2229
 Andreas Dall'Acqua34 37 34 33 36 36 35.0210
 Hannes Laimer33 26 35 30 35 29 31.3188
 Paolo Marcuzzi           
 218 210 211 211 217 212 35.51279
 
3M.C. Monza (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Cristian Pinton44 36 31 31 31 34 34.5207
 Alberto Pirovano35 39 39 41 42 40 39.3236
 Sergio Baruscotti34 41 27 34 36 31 33.8203
 Philippe Lheritier28 38 35 38 30 33 33.7202
 Gioachino Ricchiuto38 37 43 34 40 41 38.8233
 Massimiliano Crespi36 36 34 38 36 33 35.5213
 Luca Gavazzi           
 215 227 209 216 215 212 35.91294
 
4M.G.C. Novi Ligure (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Emanuele Prestinari35 39 37 42 28 39 36.7220
 Paolo Belli40 45 38 39 41 36 39.8239
 Luca Dellasega33 37 34 35 37 35 35.2211
 Ottavio Boninsegna40 36 44 38 35 33 37.7226
 Omar Sessa33 36 33 31 33 37 33.8203
 Paolo Porta32 31 35 32 34 34 33.0198
 Piero Porta           
 213 224 221 217 208 214 36.01297
 
5AMV Algund/Raiffeisen (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Roland Brunello39 32 33 37 32 30 33.8203
 Roland Mittelberger37 42 34 14 a       40.7113
 Lorenzo Ciompi36 38 34 39 42 39 38.0228
 Simon Brunner39 40 35 38 36 40 38.0228
 Roberto Parisi35 31 33 38 34 34 34.2205
 Alexander Lang36 34 29 35 35 30 33.2199
 Martin Runggaldier    6 4 e 35 45 35 38.0121
 222 217 204 222 224 208 36.01297
 
6M.T. Amatese (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Boris Arzuffi36 37 37 37 38 42 37.8227
 Massimo Diotti46 44   a       45.090
 Rinaldo Foini36 37 40 37 39 35 37.3224
 Antonio Sorbera41 39 38 36 37 36 37.8227
 Dieter Kaufmann33 34 30 35 37 34 33.8203
 Francesco Leuci40 42 38 29 31 32 35.3212
 Daniele Diotti    46 e 35 41 36 38.5158
 232 233 229 209 223 215 37.31341
 
7G.S.P. Cusano (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Vittorio Bandera43 35 36 36 41 37 38.0228
 Michele Attulino43 38 45 47 38 38 41.5249
 Giuseppe Baruffaldi41 40 39 34 39 32 37.5225
 Giuseppe Rubini40 42 38 42 32 42 39.3236
 Marco Magni45 38 36 40 43 47 41.5249
 Stefan Zischg38 41 36 37 35 39 37.7226
 Bruno Pagliari           
 250 234 230 236 228 235 39.31413
 
8M.C. Aponense (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Mauro Bernardi46 45 43 43 37 53 44.5267
 Mauro Milanese50 45 42 44 40 39 43.3260
 Lorenzo Bettini43 42 60 44 45 45 46.5279
 Pierantonio Boarina49 46 48 41 45 44 45.5273
 Giovanni Rispo41 45 41 50 53 46 46.0276
 Daniele Rabbi50 45 41 43 47 36 43.7262
 279 268 275 265 267 263 44.91617


DONNE | UOMINI | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
DONNE
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1G.S.P. Cusano113 121 99 115 121 122 38.4691
2M.C. Monza139 138 136 123 124 128 43.8788
3AMV Algund/Raiffeisen131 130 135 120 144 142 44.6802


 
1G.S.P. Cusano (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann33 43 32 37 36 38 36.5219
 Antonella Flamini38 35 34 38   a   36.3145
 Anna Bandera42 43 33 40 42 44 40.7244
 Silvia Bandera        43 e 40 42.883
 113 121 99 115 121 122 38.4691
 
2M.C. Monza (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Martina Saletta51 39 43 41 35 43 42.0252
 Anna Catanzaro45 45 48 43 46 43 45.0270
 Monica Dardi43 54 45 39 43 42 44.3266
 139 138 136 123 124 128 43.8788
 
3AMV Algund/Raiffeisen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein40 50 43 48 42 45 44.7268
 Gudula Scholz43 41 41 34 54 54 44.5267
 Sara De Nardi48 39 51 38 48 43 44.5267
 Michaela Brunner           
 131 130 135 120 144 142 44.6802


DONNE | UOMINI | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5