5. ProGolf Filz Challenge ALGUND


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Alexander Geist BGS Hardenberg-Pötter GER H 29 33 29 30,3 91 4
2 Martin Kaiser MC Grenchen SUI H 31 31 36 32,7 98 5
3 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA H 34 34 41 36,3 109 7
4 Josef Gumbiski MGF Hammer GER H 32 40 38 36,7 110 8
5 Markus Obeth 1.MGC Mainz GER H 37 38 36 37,0 111 2
6 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika ITA H 42 34 36 37,3 112 8
7 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA H 36 43 35 38,0 114 8
8 Thomas Jooß BGC Illertissen GER H 44 34 36 38,0 114 10
9 Roland Schnyder MC Effretikon SUI H 43 39 37 39,7 119 6
10 Francesco De Nardi M.V. Algund ITA H 46 36 38 40,0 120 10
11 Manuela Wimmer MGC Nordkette Zirl AUT D 42 41 40 41,0 123 2
12 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER H 41 42 42 41,7 125 1
13 Bernhard Blöckl 1. MGC M-Feldmoching GER H 38 43 44 41,7 125 6
14 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER H 45 39 45 43,0 129 6
15 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA D 42 50 38 43,3 130 12
16 Holger Lauble MGF Waldshut GER H 42 48 41 43,7 131 7
Andrea Candioli M.V. Algund ITA H 42 41 48 43,7 131 7
18 Armin Hörl MGF Hammer GER H 41 37 55 44,3 133 18
19 Martin Runggaldier M.V. Algund ITA H 43 48 43 44,7 134 5
20 Gudula Scholz M.V. Algund ITA D 46 47 44 45,7 137 3
21 Ute Haering SSV Ulm 1846 GER D 39 50 48 45,7 137 11
22 Werner Meixner MGF Hammer GER H 48 43 47 46,0 138 5
23 Markus Dolp BGC Illertissen GER H 48 46 47 47,0 141 2
24 Siegfried Korper MGC Nordkette Zirl AUT H 49 47 45 47,0 141 4
25 Andreas Kasper ASKOE MSC Braunau AUT H 47 55 40 47,3 142 15
26 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam GER H 45 51 47 47,7 143 6
27 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER H 53 38 53 48,0 144 15
28 Konrad Koböck MGF Hammer GER H 50 46 49 48,3 145 4
29 Christine Gstrein M.V. Algund ITA D 38 56 53 49,0 147 18
30 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen GER D 59 44 46 49,7 149 15
31 Walter Wildt MGF Hammer GER H 45 46 59 50,0 150 14
32 Rita Borer MGC Rheineck SUI D 62 46 42 50,0 150 20
33 Melanie Jooß BGC Illertissen GER D 54 50 48 50,7 152 6
34 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE H 55 46 52 51,0 153 9
35 Gertrude Weiskopf UBGC Hoechst AUT D 51 55 51 52,3 157 4
36 Udo Guttroff 1. MGC Metzingen GER H 49 54 56 53,0 159 7
37 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI H 58 58 43 53,0 159 15
38 Mariangela Canese M.V. Algund ITA D 54 54 60 56,0 168 6
39 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER H 49 59 61 56,3 169 12
40 Wolfgang Müller MC Möve Cuxhaven GER H 59 61 58 59,3 178 3
41 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI D 68 58 66 64,0 192 10


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge