PROGOLF Filzchallenge

Aktualisiert: 2017-10-26   16:21

Ergebnis


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Tanja Koziol MGC Bad Hersfeld GER 39 31 39 36,3 8 109
2 Alice Kobisch 1. MGC Mainz GER 34 40 36 36,7 6 110
3 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 38 37 42 39,0 5 117
4 Ute Häring SSV Ulm 1846 GER 44 39 39 40,7 5 122
5 Elfriede Bacher AMV Algund ITA 45 37 43 41,7 8 125
6 Manuela Wimmer MGC Nordkette Zirl AUT 49 42 37 42,7 12 128
7 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA 36 40 54 43,3 18 130
8 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 45 40 47 44,0 7 132
9 Susy Schäppi MC Verzasca-Tenero SUI 42 47 47 45,3 5 136
10 Sara De Nardi AMV Algund ITA 49 41 46 45,3 8 136
11 Paulette Brem AMV Algund ITA 53 40 48 47,0 13 141
12 Christine Gstrein AMV Algund ITA 51 51 46 49,3 5 148
13 Andrea Baierl MGC Ingolstadt GER 46 49 54 49,7 8 149
14 Herta Lindmayr MGC Savoyen Wien AUT 51 54 45 50,0 9 150
15 Sigrid Eilert BGV Bergisch Land GER 50 51 52 51,0 2 153
16 Mariangela Canese AMV Algund ITA 62 73 62 65,7 11 197


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roman Kobisch 1. MGC Mainz GER 32 30 32 31,3 2 94
2 Fabian Spies UBGC Bludenz AUT 31 30 33 31,3 3 94
3 Alexander Geist BGS Hardenberg-Pötter GER 33 33 34 33,3 1 100
4 Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter GER 33 37 33 34,3 4 103
5 Renè Schäppi MC Verzasca-Tenero SUI 32 33 38 34,3 6 103
6 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA 33 39 34 35,3 6 106
7 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 36 39 40 38,3 4 115
7 Simon Marti MC Burgdorf SUI 40 39 36 38,3 4 115
9 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 39 39 38 38,7 1 116
10 Stefan Schäfer UBGC Bludenz AUT 43 37 36 38,7 7 116
11 Hubert Bayer 1. BGC Landshut GER 48 36 35 39,7 13 119
12 Willi Hettrich BGSV Castrop 1961 GER 40 39 41 40,0 2 120
13 Roland Gasser AMV Algund ITA 37 37 46 40,0 9 120
14 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER 41 43 37 40,3 6 121
15 Niko Finsterer-Robnik BGC Illertissen GER 49 39 33 40,3 16 121
16 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 42 43 37 40,7 6 122
17 Josef Reiter MGF Hammer GER 41 46 38 41,7 8 125
17 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 46 41 38 41,7 8 125
19 Marvin Hauri MC Neuendorf SUI 34 46 45 41,7 12 125
20 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 50 39 36 41,7 14 125
21 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 40 47 39 42,0 8 126
22 Siegfried Korper MGC Nordkette Zirl AUT 44 35 47 42,0 12 126
23 Karl Brem AMV Algund ITA 44 41 42 42,3 3 127
24 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 46 45 38 43,0 8 129
25 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen GER 38 48 44 43,3 10 130
25 Bernhard Blöckl 1. MGC M-Feldmoching GER 37 46 47 43,3 10 130
27 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 44 46 42 44,0 4 132
28 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 41 41 52 44,7 11 134
29 Norbert Eilert BGV Bergisch Land GER 45 38 51 44,7 13 134
30 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER 47 40 52 46,3 12 139
31 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 38 45 57 46,7 19 140
32 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 36 55 55 48,7 19 146
33 Mirco Alibabic MGC Rheineck SUI 48 51 50 49,7 3 149
34 Wolfgang Müller MC "Möve" Cuxhaven GER 55 50 46 50,3 9 151
35 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 54 49 51 51,3 5 154
36 Robert Bachmaier Putter Team Salzburg AUT 59 46 50 51,7 13 155
37 Michele Da Prada G.S.P. Vergiate ITA 60 52 46 52,7 14 158
38 Erich Less BGC Schweinfurt GER 53 52 58 54,3 6 163
39 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 49 59 64 57,3 15 172


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0