PROGOLF Filzchallenge


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Roman Kobisch 1. MGC Mainz GER H 32 30 32 31,3 94 2
2 Fabian Spies UBGC Bludenz AUT H 31 30 33 31,3 94 3
3 Alexander Geist BGS Hardenberg-Pötter GER H 33 33 34 33,3 100 1
4 Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter GER H 33 37 33 34,3 103 4
5 Renè Schäppi MC Verzasca-Tenero SUI H 32 33 38 34,3 103 6
6 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA H 33 39 34 35,3 106 6
7 Tanja Koziol MGC Bad Hersfeld GER D 39 31 39 36,3 109 8
8 Alice Kobisch 1. MGC Mainz GER D 34 40 36 36,7 110 6
9 Simon Marti MC Burgdorf SUI H 40 39 36 38,3 115 4
Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA H 36 39 40 38,3 115 4
11 Francesco De Nardi AMV Algund ITA H 39 39 38 38,7 116 1
12 Stefan Schäfer UBGC Bludenz AUT H 43 37 36 38,7 116 7
13 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA D 38 37 42 39,0 117 5
14 Hubert Bayer 1. BGC Landshut GER H 48 36 35 39,7 119 13
15 Willi Hettrich BGSV Castrop 1961 GER H 40 39 41 40,0 120 2
16 Roland Gasser AMV Algund ITA H 37 37 46 40,0 120 9
17 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER H 41 43 37 40,3 121 6
18 Niko Finsterer-Robnik BGC Illertissen GER H 49 39 33 40,3 121 16
19 Ute Häring SSV Ulm 1846 GER D 44 39 39 40,7 122 5
20 Herbert Gstrein AMV Algund ITA H 42 43 37 40,7 122 6
21 Josef Reiter MGF Hammer GER H 41 46 38 41,7 125 8
Hermann Stenz MC Wetzikon SUI H 46 41 38 41,7 125 8
Elfriede Bacher AMV Algund ITA D 45 37 43 41,7 125 8
24 Marvin Hauri MC Neuendorf SUI H 34 46 45 41,7 125 12
25 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER H 50 39 36 41,7 125 14
26 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA H 40 47 39 42,0 126 8
27 Siegfried Korper MGC Nordkette Zirl AUT H 44 35 47 42,0 126 12
28 Karl Brem AMV Algund ITA H 44 41 42 42,3 127 3
29 Manuela Wimmer MGC Nordkette Zirl AUT D 49 42 37 42,7 128 12
30 Roland Schnyder MC Effretikon SUI H 46 45 38 43,0 129 8
31 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen GER H 38 48 44 43,3 130 10
Bernhard Blöckl 1. MGC M-Feldmoching GER H 37 46 47 43,3 130 10
33 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA D 36 40 54 43,3 130 18
34 Thomas Jooß BGC Illertissen GER H 44 46 42 44,0 132 4
35 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER D 45 40 47 44,0 132 7
36 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA H 41 41 52 44,7 134 11
37 Norbert Eilert BGV Bergisch Land GER H 45 38 51 44,7 134 13
38 Susy Schäppi MC Verzasca-Tenero SUI D 42 47 47 45,3 136 5
39 Sara De Nardi AMV Algund ITA D 49 41 46 45,3 136 8
40 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER H 47 40 52 46,3 139 12
41 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT H 38 45 57 46,7 140 19
42 Paulette Brem AMV Algund ITA D 53 40 48 47,0 141 13
43 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA H 36 55 55 48,7 146 19
44 Christine Gstrein AMV Algund ITA D 51 51 46 49,3 148 5
45 Mirco Alibabic MGC Rheineck SUI H 48 51 50 49,7 149 3
46 Andrea Baierl MGC Ingolstadt GER D 46 49 54 49,7 149 8
47 Herta Lindmayr MGC Savoyen Wien AUT D 51 54 45 50,0 150 9
48 Wolfgang Müller MC "Möve" Cuxhaven GER H 55 50 46 50,3 151 9
49 Sigrid Eilert BGV Bergisch Land GER D 50 51 52 51,0 153 2
50 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE H 54 49 51 51,3 154 5
51 Robert Bachmaier Putter Team Salzburg AUT H 59 46 50 51,7 155 13
52 Michele Da Prada G.S.P. Vergiate ITA H 60 52 46 52,7 158 14
53 Erich Less BGC Schweinfurt GER H 53 52 58 54,3 163 6
54 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI H 49 59 64 57,3 172 15
55 Mariangela Canese AMV Algund ITA D 62 73 62 65,7 197 11


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge