7. Filz Challenge Algund

Aktualisiert: 2018-10-25   15:31Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 36 35 33 34,7 3 104
2 René Schäppi C.A.M. Arizzano ITA 37 38 41 38,7 4 116
3 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER 48 33 38 39,7 15 119
4 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 48 37 37 40,7 11 122
5 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER 37 43 44 41,3 7 124
6 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 44 38 43 41,7 6 125
7 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 49 37 42 42,7 12 128
8 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 49 42 40 43,7 9 131
9 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 41 49 44 44,7 8 134
10 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER 51 42 42 45,0 9 135
11 Marcus Mettler MCE Sindelfingen GER 45 53 41 46,3 12 139


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 45 41 35 40,3 10 121
2 Norbert Eilert BGV Bergisch Land 1962 / 63 GER 42 41 45 42,7 4 128
3 Willi Hettrich BGSV Castrop 1961 GER 50 43 37 43,3 13 130
4 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen GER 38 44 50 44,0 12 132
5 Markus Fuchs MSC Schruns AUT 42 49 56 49,0 14 147
6 Karl Brem AMV Algund ITA 48 59 42 49,7 17 149
7 Peter Lais 1. Münchener MGC GER 54 51 49 51,3 5 154
8 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 50 60 61 57,0 11 171
9 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 70 50 59 59,7 20 179


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Niko Finsterer-Robnik BGC Illertissen GER 36 35 39 36,7 4 110
2 Josef Reiter MGF Hammer GER 35 37 39 37,0 4 111
3 Roland Brunello AMV Algund ITA 34 39 39 37,3 5 112
4 Alex Lang G.S.P. Vergiate ITA 45 33 36 38,0 12 114
5 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 37 44 43 41,3 7 124
6 Andre Jaiser MCE Sindelfingen GER 42 44 47 44,3 5 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 41 49 47 45,7 8 137
2 Paulette Brem AMV Algund ITA 50 43 46 46,3 7 139
3 Cornelia Lais 1. Münchener MGC GER 56 47 69 57,3 22 172
4 Ursula Fuchs MSC Schruns AUT 62 59 70 63,7 11 191


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 41 36 37 38,0 5 114
2 Christine Gstrein AMV Algund ITA 35 48 41 41,3 13 124
3 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 43 37 47 42,3 10 127
4 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano ITA 40 47 44 43,7 7 131
5 Gudula Scholz AMV Algund ITA 47 59 34 46,7 25 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA 36 47 47 43,3 11 130


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0