7. Filz Challenge Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA SmI 36 35 33 34,7 104 3
2 Niko Finsterer-Robnik BGC Illertissen GER H 36 35 39 36,7 110 4
3 Josef Reiter MGF Hammer GER H 35 37 39 37,0 111 4
4 Roland Brunello AMV Algund ITA H 34 39 39 37,3 112 5
5 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA SwI 41 36 37 38,0 114 5
6 Alex Lang G.S.P. Vergiate ITA H 45 33 36 38,0 114 12
7 René Schäppi C.A.M. Arizzano ITA SmI 37 38 41 38,7 116 4
8 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER SmI 48 33 38 39,7 119 15
9 Francesco De Nardi AMV Algund ITA SmII 45 41 35 40,3 121 10
10 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT SmI 48 37 37 40,7 122 11
11 Thomas Jooß BGC Illertissen GER H 37 44 43 41,3 124 7
Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER SmI 37 43 44 41,3 124 7
13 Christine Gstrein AMV Algund ITA SwI 35 48 41 41,3 124 13
14 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT SmI 44 38 43 41,7 125 6
15 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT SwI 43 37 47 42,3 127 10
16 Norbert Eilert BGV Bergisch Land 1962 / 63 GER SmII 42 41 45 42,7 128 4
17 Herbert Gstrein AMV Algund ITA SmI 49 37 42 42,7 128 12
18 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA D 36 47 47 43,3 130 11
19 Willi Hettrich BGSV Castrop 1961 GER SmII 50 43 37 43,3 130 13
20 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano ITA SwI 40 47 44 43,7 131 7
21 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA SmI 49 42 40 43,7 131 9
22 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen GER SmII 38 44 50 44,0 132 12
23 Andre Jaiser MCE Sindelfingen GER H 42 44 47 44,3 133 5
24 Roland Schnyder MC Effretikon SUI SmI 41 49 44 44,7 134 8
25 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER SmI 51 42 42 45,0 135 9
26 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER SwII 41 49 47 45,7 137 8
27 Paulette Brem AMV Algund ITA SwII 50 43 46 46,3 139 7
28 Marcus Mettler MCE Sindelfingen GER SmI 45 53 41 46,3 139 12
29 Gudula Scholz AMV Algund ITA SwI 47 59 34 46,7 140 25
30 Markus Fuchs MSC Schruns AUT SmII 42 49 56 49,0 147 14
31 Karl Brem AMV Algund ITA SmII 48 59 42 49,7 149 17
32 Peter Lais 1. Münchener MGC GER SmII 54 51 49 51,3 154 5
33 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE SmII 50 60 61 57,0 171 11
34 Cornelia Lais 1. Münchener MGC GER SwII 56 47 69 57,3 172 22
35 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI SmII 70 50 59 59,7 179 20
36 Ursula Fuchs MSC Schruns AUT SwII 62 59 70 63,7 191 11


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge