1. PROGOLF FILZ-CHALLENGE


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Roland Gasser AMV Algund ITA H 32 34 33 30 129 32,3 4
2 Marco Pottiez MGC Sulzfeld GER H 37 34 31 34 136 34,0 6
3 Francesco De Nardi MGC Siusi ITA H 36 36 35 36 143 35,8 1
4 Roland Mittelberger AMV Algund ITA H 34 35 37 37 143 35,8 3
5 Dagmar Hirschmann TJMG Cheb CZE D 33 37 36 38 144 36,0 5
6 Karl Brem MSC Sanremo ITA H 37 38 36 34 145 36,3 4
7 Stefan Zischg SSV Naturns ITA H 39 37 35 34 145 36,3 5
8 Roland Brunello AMV Algund ITA H 36 38 39 32 145 36,3 7
9 Werner Meixner MGF Hammer GER H 36 34 39 37 146 36,5 5
10 Alberto Pirovano MC Monza ITA H 39 37 35 37 148 37,0 4
11 Holger Georgi Reinickendorfer MGC GER H 44 33 36 35 148 37,0 11
12 Bianca Langenbacher MGC Sulzfeld GER D 36 40 35 38 149 37,3 5
13 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER H 39 33 36 41 149 37,3 8
14 Josef Gumbiski MGF Hammer GER H 36 38 39 38 151 37,8 3
15 Gerhard Cafesi UMGC Savoyen Wien AUT H 37 39 39 37 152 38,0 2
16 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. GER H 37 38 37 40 152 38,0 3
17 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT H 36 38 40 38 152 38,0 4
18 Sara De Nardi MGC Siusi ITA D 41 38 37 36 152 38,0 5
19 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA H 38 39 41 34 152 38,0 7
20 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT H 40 34 41 38 153 38,3 7
21 Theo Pinter 1.KMGC Klagenfurt AUT H 42 39 40 34 155 38,8 8
22 Martin Becker Reinickendorfer MGC GER H 38 39 39 40 156 39,0 2
23 Markus Dolp BGC Illertissen GER H 40 41 38 38 157 39,3 3
24 Melanie Jooß BGC Illertissen GER D 38 39 41 40 158 39,5 3
25 Ingrid Pinter 1.KMGC Klagenfurt AUT D 39 37 47 36 159 39,8 11
26 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA H 39 44 40 39 162 40,5 5
27 Martin Runggaldier AMV Algund ITA H 40 41 41 41 163 40,8 1
28 Sieglinde Geier 1.KMGC Klagenfurt AUT D 40 42 40 42 164 41,0 2
29 Wolfgang Rieder MSF Offenburg GER H 39 44 41 40 164 41,0 5
30 Hannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau AUT H 40 38 42 44 164 41,0 6
31 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. GER D 43 42 40 41 166 41,5 3
32 Thomas Jooß BGC Illertissen GER H 40 43 45 39 167 41,8 6
33 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA H 44 40 42 43 169 42,3 4
34 Armin Hörl MGF Hammer GER H 45 41 40 43 169 42,3 5
35 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE H 46 38 40 45 169 42,3 8
36 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER D 39 43 46 44 172 43,0 7
Klaus Baumer MGC Wolnzach GER H 47 42 43 40 172 43,0 7
38 Anni Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau AUT D 43 43 43 45 174 43,5 2
39 Paulette Brem MSC Sanremo ITA D 44 45 44 42 175 43,8 3
40 Leo Borer MGC Rheineck SUI H 41 44 43 48 176 44,0 7
41 Rita Borer MGC Rheineck SUI D 46 42 44 46 178 44,5 4
42 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI D 45 45 45 45 180 45,0 0
43 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC GER H 45 47 44 47 183 45,8 3
44 Margarethe Leupolz MGC Wolnzach GER D         Nicht gestartet
Renate Hohl MGC Rheineck SUI D         Nicht gestartet


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge