2. ProGolf Filz Challenge

Aktualisiert: 2013-10-25   20:30

Ergebnis


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 32 40 37 34 35,8 8 143
2 Sara De Nardi M.G.C. Siusi ITA 37 35 39 43 38,5 8 154
3 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 36 43 41 39 39,8 7 159
4 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 42 38 44 37 40,3 7 161
5 Ingrid Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 44 38 39 45 41,5 7 166
6 Paulette Brem M.S.C. Sanremo ITA 45 39 47 39 42,5 8 170
7 Rita Borer MGC Rheineck SUI 44 44 41 44 43,3 3 173
8 Ruth Baumer MGC Wolnzach GER 46 43 43 42 43,5 4 174
9 Herta Lindmayr UMGC Savoyen Wien AUT         0,0 0 0 Nicht gestartet
9 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER         0,0 0 0 Nicht gestartet


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang AMV Algund ITA 32 31 31 35 32,3 4 129
2 Roland Gasser AMV Algund ITA 33 35 35 30 33,3 5 133
3 Roland Brunello AMV Algund ITA 32 38 32 36 34,5 6 138
4 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 33 38 32 40 35,8 8 143
5 Karl Brem M.S.C. Sanremo ITA 36 39 38 33 36,5 6 146
6 Marco Pottiez MGC Sulzfeld GER 39 39 34 35 36,8 5 147
7 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 41 39 36 31 36,8 10 147
8 Josef Gumbiski MGF Hammer GER 35 36 37 40 37,0 5 148
9 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 35 34 38 41 37,0 7 148
10 Markus Dolp BGC Illertissen GER 37 41 36 35 37,3 6 149
11 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 36 39 39 36 37,5 3 150
12 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 35 39 38 41 38,3 6 153
13 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam AUT 41 40 35 38 38,5 6 154
14 Bernhard Blöckl 1.MGC München-Feldmoching GER 43 41 35 35 38,5 8 154
15 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 42 38 37 39 39,0 5 156
15 Klaus Baumer MGC Wolnzach GER 40 39 41 36 39,0 5 156
17 Harald Lindmayr POST SV Wien AUT 40 41 40 37 39,5 4 158
18 Francesco De Nardi M.G.C. Siusi ITA 46 39 39 36 40,0 10 160
19 Hubert Bayer BGC Landshut GER 47 39 40 45 42,8 8 171
20 Andrea Candioli AMV Algund ITA 45 43 45 39 43,0 6 172
21 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 39 44 48 42 43,3 9 173
22 Wolfgang Rieder MSF Offenburg GER 41 46 43 44 43,5 5 174
23 Udo Guttroff MCE Sindelfingen GER 46 41 41 46 43,5 5 174
24 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER         0,0 0 0 Nicht gestartet
24 Gerhard Cafesi UMGC Savoyen Wien AUT         0,0 0 0 Nicht gestartet


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4