2. ProGolf Filz Challenge


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Alexander Lang AMV Algund ITA H 32 31 31 35 32,3 129 4
2 Roland Gasser AMV Algund ITA H 33 35 35 30 33,3 133 5
3 Roland Brunello AMV Algund ITA H 32 38 32 36 34,5 138 6
4 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA D 32 40 37 34 35,8 143 8
5 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA H 33 38 32 40 35,8 143 8
6 Karl Brem M.S.C. Sanremo ITA H 36 39 38 33 36,5 146 6
7 Marco Pottiez MGC Sulzfeld GER H 39 39 34 35 36,8 147 5
8 Thomas Jooß BGC Illertissen GER H 41 39 36 31 36,8 147 10
9 Josef Gumbiski MGF Hammer GER H 35 36 37 40 37,0 148 5
10 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA H 35 34 38 41 37,0 148 7
11 Markus Dolp BGC Illertissen GER H 37 41 36 35 37,3 149 6
12 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT H 36 39 39 36 37,5 150 3
13 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT H 35 39 38 41 38,3 153 6
14 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam AUT H 41 40 35 38 38,5 154 6
15 Sara De Nardi M.G.C. Siusi ITA D 37 35 39 43 38,5 154 8
16 Bernhard Blöckl 1.MGC München-Feldmoching GER H 43 41 35 35 38,5 154 8
17 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA H 42 38 37 39 39,0 156 5
Klaus Baumer MGC Wolnzach GER H 40 39 41 36 39,0 156 5
19 Harald Lindmayr POST SV Wien AUT H 40 41 40 37 39,5 158 4
20 Melanie Jooß BGC Illertissen GER D 36 43 41 39 39,8 159 7
21 Francesco De Nardi M.G.C. Siusi ITA H 46 39 39 36 40,0 160 10
22 Renate Hohl MGC Rheineck SUI D 42 38 44 37 40,3 161 7
23 Ingrid Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT D 44 38 39 45 41,5 166 7
24 Paulette Brem M.S.C. Sanremo ITA D 45 39 47 39 42,5 170 8
25 Hubert Bayer BGC Landshut GER H 47 39 40 45 42,8 171 8
26 Andrea Candioli AMV Algund ITA H 45 43 45 39 43,0 172 6
27 Rita Borer MGC Rheineck SUI D 44 44 41 44 43,3 173 3
28 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI H 39 44 48 42 43,3 173 9
29 Ruth Baumer MGC Wolnzach GER D 46 43 43 42 43,5 174 4
30 Wolfgang Rieder MSF Offenburg GER H 41 46 43 44 43,5 174 5
31 Udo Guttroff MCE Sindelfingen GER H 46 41 41 46 43,5 174 5
32 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER D         0,0 Nicht gestartet
Herta Lindmayr UMGC Savoyen Wien AUT D         0,0 Nicht gestartet
Egon Schacke MSV Berliner Bär GER H         0,0 Nicht gestartet
Gerhard Cafesi UMGC Savoyen Wien AUT H         0,0 Nicht gestartet


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge