Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Senoner, MGC Seis

Kategorie: Senioren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor2 2 2 2
2Zwillingstore2 3 2 5
3Brücke2 3 2 3
4Hufeisen1 1 3 1
5Seitentor mit Steigung3 2 3 2
6Doppeltor mit Steigung3 2 1 7
7Geldkasten2 1 1 1
8Deutscher Absatz2 1 4 7
9Rinne3 2 3 2
10Blitz2 3 2 1
11Optische Täuschung2 2 2 2
12Kästen2 3 4 4
13Schräger Torhügel1 1 2 2
14Winkel3 2 2 1
15Örkelljunga2 2 3 3
16Gentleman2 2 1 1
17Mittelhügel1 2 2 1
18AS-Box3 2 2 2

Summe 38 36 41 47
Schnitt: 40,5
Gesamtergebnis: 162


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge