Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Nagele, SSV Naturns

Kategorie: Senioren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor2 3 1 2
2Zwillingstore3 2 3 2
3Brücke3 3 2 2
4Hufeisen3 3 1 1
5Seitentor mit Steigung3 3 3 3
6Doppeltor mit Steigung3 3 2 3
7Geldkasten1 1 1 3
8Deutscher Absatz1 4 2 6
9Rinne2 2 2 2
10Blitz4 2 2 2
11Optische Täuschung2 2 2 2
12Kästen3 4 4 4
13Schräger Torhügel5 1 3 1
14Winkel3 1 2 1
15Örkelljunga1 2 1 2
16Gentleman1 3 3 2
17Mittelhügel2 2 2 1
18AS-Box2 2 2 1

Summe 44 43 38 40
Schnitt: 41,3
Gesamtergebnis: 165


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge