Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Mair, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Senioren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor2 2 1 2
2Zwillingstore3 1 1 2
3Brücke2 4 3 2
4Hufeisen1 2 2 1
5Seitentor mit Steigung2 2 1 2
6Doppeltor mit Steigung2 4 1 4
7Geldkasten1 7 1 2
8Deutscher Absatz4 3 5 7
9Rinne2 2 2 2
10Blitz2 2 2 4
11Optische Täuschung3 1 1 3
12Kästen3 4 3 3
13Schräger Torhügel2 1 2 1
14Winkel3 2 2 2
15Örkelljunga5 3 6 2
16Gentleman2 5 3 1
17Mittelhügel1 1 1 1
18AS-Box3 3 2 3

Summe 43 49 39 44
Schnitt: 43,8
Gesamtergebnis: 175


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge