Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wilhelm Thaler, SSV Naturns

Kategorie: Senioren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor3 2 2 3
2Zwillingstore3 3 2 3
3Brücke2 2 2 1
4Hufeisen4 1 2 2
5Seitentor mit Steigung1 3 4 3
6Doppeltor mit Steigung3 4 7 2
7Geldkasten3 1 2 2
8Deutscher Absatz1 2 2 2
9Rinne3 2 2 2
10Blitz1 2 2 2
11Optische Täuschung2 2 2 2
12Kästen4 3 3 4
13Schräger Torhügel3 2 2 2
14Winkel2 2 2 1
15Örkelljunga1 1 7 1
16Gentleman1 7 1 2
17Mittelhügel2 3 1 2
18AS-Box2 2 3 2

Summe 41 44 48 38
Schnitt: 42,8
Gesamtergebnis: 171


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge