Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Marmsoler, MGC Seis

Kategorie: Senioren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor3 2 3 4
2Zwillingstore2 1 3 2
3Brücke2 3 2 2
4Hufeisen5 1 1 2
5Seitentor mit Steigung2 2 4 1
6Doppeltor mit Steigung3 4 2 2
7Geldkasten2 2 1 2
8Deutscher Absatz4 1 3 1
9Rinne2 2 1 2
10Blitz2 4 1 4
11Optische Täuschung2 1 1 3
12Kästen3 3 4 4
13Schräger Torhügel6 2 2 5
14Winkel1 2 2 1
15Örkelljunga2 3 2 1
16Gentleman2 2 1 1
17Mittelhügel1 3 1 2
18AS-Box2 2 2 3

Summe 46 40 36 42
Schnitt: 41,0
Gesamtergebnis: 164


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge