Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patrick Eder, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor2 3 2 1
2Zwillingstore2 2 3 2
3Brücke2 2 1 2
4Hufeisen2 1 1 1
5Seitentor mit Steigung2 1 2 1
6Doppeltor mit Steigung3 4 4 3
7Geldkasten1 2 2 2
8Deutscher Absatz2 1 2 3
9Rinne2 2 1 1
10Blitz2 2 2 2
11Optische Täuschung3 3 2 2
12Kästen2 2 2 2
13Schräger Torhügel2 2 1 2
14Winkel2 2 1 1
15Örkelljunga1 4 1 5
16Gentleman1 1 1 1
17Mittelhügel3 1 2 1
18AS-Box2 2 3 3

Summe 36 37 33 35
Schnitt: 35,3
Gesamtergebnis: 141


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge