Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Dall'Acqua, SSV Naturns

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor1 2 2 3
2Zwillingstore1 1 2 2
3Brücke2 2 2 2
4Hufeisen3 2 1 1
5Seitentor mit Steigung3 1 2 2
6Doppeltor mit Steigung3 1 2 2
7Geldkasten1 2 1 2
8Deutscher Absatz3 2 2 1
9Rinne3 1 2 2
10Blitz2 1 2 2
11Optische Täuschung2 2 2 2
12Kästen3 3 2 2
13Schräger Torhügel2 2 3 2
14Winkel1 2 1 2
15Örkelljunga3 1 1 1
16Gentleman1 1 1 1
17Mittelhügel1 1 2 1
18AS-Box3 4 2 5

Summe 38 31 32 35
Schnitt: 34,0
Gesamtergebnis: 136


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge