Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Laimer, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor2 3 3 2
2Zwillingstore2 5 2 3
3Brücke1 2 2 2
4Hufeisen1 1 1 1
5Seitentor mit Steigung2 2 2 2
6Doppeltor mit Steigung4 2 3 3
7Geldkasten2 1 1 1
8Deutscher Absatz1 2 1 1
9Rinne1 2 2 2
10Blitz2 2 2 2
11Optische Täuschung3 1 1 3
12Kästen3 3 2 2
13Schräger Torhügel2 1 1 1
14Winkel1 1 2 2
15Örkelljunga2 1 1 2
16Gentleman1 1 1 1
17Mittelhügel1 1 1 1
18AS-Box2 1 1 1

Summe 33 32 29 32
Schnitt: 31,5
Gesamtergebnis: 126


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge