Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hansjörg Tapfer, SSV Naturns

Kategorie: Herren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor4 2 3 3
2Zwillingstore2 2 3 3
3Brücke2 2 4 3
4Hufeisen2 2 1 1
5Seitentor mit Steigung3 2 4 4
6Doppeltor mit Steigung1 5 2 4
7Geldkasten3 7 1 3
8Deutscher Absatz3 3 2 3
9Rinne2 2 1 4
10Blitz4 4 1 2
11Optische Täuschung3 2 4 2
12Kästen2 3 5 2
13Schräger Torhügel3 3 4 2
14Winkel1 2 2 1
15Örkelljunga7 1 6 4
16Gentleman6 1 3 1
17Mittelhügel3 2 1 3
18AS-Box2 2 7 4

Summe 53 47 54 49
Schnitt: 50,8
Gesamtergebnis: 203


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge