Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stefan Zischg, SSV Naturns

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor3 2 2 1
2Zwillingstore1 2 2 2
3Brücke3 3 2 2
4Hufeisen2 1 1 2
5Seitentor mit Steigung2 2 2 2
6Doppeltor mit Steigung2 4 2 2
7Geldkasten1 1 1 1
8Deutscher Absatz3 3 1 3
9Rinne3 2 1 1
10Blitz2 4 4 2
11Optische Täuschung2 1 2 3
12Kästen2 3 2 4
13Schräger Torhügel2 2 2 1
14Winkel1 2 1 2
15Örkelljunga1 2 1 3
16Gentleman1 1 1 1
17Mittelhügel1 1 1 3
18AS-Box2 2 2 2

Summe 34 38 30 37
Schnitt: 34,8
Gesamtergebnis: 139


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge