Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Herren
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor2 3 2 2
2Zwillingstore3 2 3 2
3Brücke2 2 2 2
4Hufeisen1 1 2 1
5Seitentor mit Steigung2 2 3 1
6Doppeltor mit Steigung2 2 2 2
7Geldkasten2 1 1 2
8Deutscher Absatz4 3 2 2
9Rinne2 2 2 2
10Blitz4 2 2 2
11Optische Täuschung3 2 2 2
12Kästen4 4 2 3
13Schräger Torhügel2 2 3 1
14Winkel2 2 2 1
15Örkelljunga1 5 3 1
16Gentleman1 1 1 1
17Mittelhügel3 3 4 4
18AS-Box2 2 2 2

Summe 42 41 40 33
Schnitt: 39,0
Gesamtergebnis: 156


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge