Südtiroler Landesmeisterschaft 2016


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manuel Egger, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Einfachtor1 2 3 1
2Zwillingstore2 2 3 1
3Brücke4 2 2 2
4Hufeisen2 3 2 1
5Seitentor mit Steigung2 2 2 2
6Doppeltor mit Steigung2 5 3 2
7Geldkasten2 1 1 1
8Deutscher Absatz2 3 1 3
9Rinne3 1 2 2
10Blitz2 2 2 2
11Optische Täuschung2 2 2 2
12Kästen3 3 2 3
13Schräger Torhügel1 2 1 3
14Winkel1 1 2 2
15Örkelljunga7 2 2 4
16Gentleman2 2 2 1
17Mittelhügel1 1 1 1
18AS-Box2 3 2 1

Summe 41 39 35 34
Schnitt: 37,3
Gesamtergebnis: 149


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge