Südtiroler Landesmeisterschaft 2016

Aktualisiert: 2016-09-12   07:47

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 31 38 40 33 35,5 9 142
2 Dieter Kaufmann MGC Seis 39 36 38 29 35,5 10 142
3 Herbert Gstrein AMV Algund 35 45 40 41 40,3 10 161
4 Walter Senoner MGC Seis 38 36 41 47 40,5 11 162
5 Franz Marmsoler MGC Seis 46 40 36 42 41,0 10 164
6 Bernhard Nagele SSV Naturns 44 43 38 40 41,3 6 165
7 Andrea Candioli AMV Algund 46 52 36 35 42,3 17 169
8 Reiner Ubl SSV Naturns 47 44 38 41 42,5 9 170
9 Wilhelm Thaler SSV Naturns 41 44 48 38 42,8 10 171
10 Roland Mair S.V. Lana_Raika 43 49 39 44 43,8 10 175
11 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika 54 40 42 43 44,8 14 179
12 Francesco De Nardi AMV Algund 52 46 38 48 46,0 14 184
13 Andreas Bertolini SSV Naturns 57 42 49 50 49,5 15 198
14 Alfred Rabensteiner MGC Seis 45 49 55 50 49,8 10 199
15 Engl Grünfelder SSV Naturns 50 50 59 52 52,8 9 211


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Oberhauser AMV Algund 30 38 30 35 33,3 8 133
2 Raphael Brunello AMV Algund 42 36 43 41 40,5 7 162
3 Aaron Brunello AMV Algund 49 37 44 52 45,5 15 182
4 Jakob Haller AMV Algund 45 55 64 72 59,0 27 236


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniela Dall'Acqua SSV Naturns 36 45 38 34 38,3 11 153
2 Gudula Scholz AMV Algund 45 44 41 45 43,8 4 175


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 33 32 29 32 31,5 4 126
2 Fabian Schupfer SSV Naturns 34 35 35 32 34,0 3 136
3 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 38 31 32 35 34,0 7 136
4 Stefan Zischg SSV Naturns 34 38 30 37 34,8 8 139
5 Patrick Eder S.V. Lana_Raika 36 37 33 35 35,3 4 141
6 Roland Brunello AMV Algund 39 40 34 31 36,0 9 144
7 Simon Brunner AMV Algund 31 41 38 34 36,0 10 144
8 Michael Prantl S.V. Lana_Raika 37 35 39 35 36,5 4 146
9 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 41 39 35 34 37,3 7 149
10 Lorenzo Ciompi AMV Algund 42 36 31 41 37,5 11 150
11 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 42 41 40 33 39,0 9 156
12 Roland Gasser AMV Algund 35 51 45 43 43,5 16 174
13 Oswald Zischg SSV Naturns 59 40 41 38 44,5 21 178
14 Hansjörg Tapfer SSV Naturns 53 47 54 49 50,8 7 203
15 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika 40 40 37   39,0 3 117 Nicht beendet


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Allgemeine Klasse
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1SV LANA218 221 213 36,2652
2AMV ALGUND219 228 212 36,6659
3SSV NATURNS227 231 211 37,2669


 
1SV LANAR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Paolo Marcuzzi31 38 40 36,3109
 Kurt Unterhauser42 41 40 41,0123
 Patrick Eder36 37 33 35,3106
 Ivan Costadedoi40 40 37 39,0117
 Manuel Egger41 39 35 38,3115
 Michael Prantl37 35 39 37,0111
 Magnus Fuchsberger54 40 42 45,3136
 Hannes Laimer33 32 29 31,394
 218 221 213 36,2652
 
2AMV ALGUNDR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Lorenzo Ciompi42 36 31 36,3109
 Aaron Brunello49 37 44 43,3130
 Andrea Candioli46 52 36 44,7134
 Raphael Brunello42 36 43 40,3121
 Simon Brunner31 41 38 36,7110
 Tobias Oberhauser30 38 30 32,798
 Roland Gasser35 51 45 43,7131
 Roland Brunello39 40 34 37,7113
 219 228 212 36,6659
 
3SSV NATURNSR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Bernhard Nagele44 43 38 41,7125
 Stefan Zischg34 38 30 34,0102
 Oswald Zischg59 40 41 46,7140
 Reiner Ubl47 44 38 43,0129
 Daniela Dall'Acqua36 45 38 39,7119
 Fabian Schupfer34 35 35 34,7104
 Wilhelm Thaler41 44 48 44,3133
 Andreas Dall'Acqua38 31 32 33,7101
 227 231 211 37,2669


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1AMV ALGUND121 111 117 38,8349


 
1AMV ALGUND (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello49 37 44 43,3130
 Raphael Brunello42 36 43 40,3121
 Tobias Oberhauser30 38 30 32,798
 Jakob Haller     
 121 111 117 38,8349


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Allgemeine Klasse | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5