CAMPIONATO ITALIANO DI 1° E 2° CATEGORIA DI GOLF SU PISTA INDIVIDUALE E A SQUADRE

Aggiornato: 2012-06-25   09:37
logoFIGSP Federazione Italiana Golf su Pista logoFIGSP

organizza:

CAMPIONATO ITALIANO DI 1° E 2° CATEGORIA DI GOLF SU PISTA INDIVIDUALE E A SQUADRE

in collaborazione con:

TMC Italia spa

TMC

partner ufficiale F.I.G.S.P.

GIURIA DI GARA:

PRESIDENTE: Vittorio Bandera

MEMBRO: Claudio Santopietro

MEMBRO: Fabrizio Polese

MEMBRO: Stefan Zischg

DECISIONI DELLA GIURIA:


.

Richiami ufficiali:
Boris Arzuffi - M.T. Amatese - Turpiloquio ad alta voce
Emanuele Prestinari - G.S.P. Cusano - Esultanza eccessiva
Claudio Santopietro - G.S.P. Cusano - Disturbo alla gara

Risultato


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1° FEMMINILE
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio ASDMC Follonica 24 23 23 23 26 23 24 23 23,6 3 189
2 Anna Bandera GSP Cusano 24 22 24 23 30 23 24 22 24,0 8 192
3 Sara Marchiani GSP Cusano 25 24 23 25 25 25 25 23 24,4 2 195
4 Sara De Nardi MGC Siusi 28 28 25 22 25 22 29 21 25,0 8 200
5 Silvia Bandera MC Monza 25 24 27 23 25 24 26 27 25,1 4 201
6 Antonella Flamini MC Aponense 30 24 24 24 24 25 26 25 25,3 6 202
7 Claudia Baio MC Monza 25 24 27 25 24 25 31 26 25,9 7 207
8 Ornella Campora MSC San Romolo 26 27 29 28 25 27 30 28 27,5 5 220
9 Annalisa Aghito MC Aponense 29 26 27 25 32 29     28,0 7 168
Taglio - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7
10 Sonia Pircher MGC Siusi 31 29 27 27 32 28     29,0 5 174
11 Simona Antonelli MC Monza 37 29 32 27 26 29     30,0 11 180
12 Lauretta Prina GSP Cusano 30 30 29 41 28 26     30,7 15 184
13 Diana Barbiero MC Terme Euganee 30 29 25 23 28 25 37   28,1 14 197 Ritirato


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1° MASCHILE
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Roberto Garbui GSP Vergiate 22 21 21 22 22 23 21 22 21,8 2 174
2 Francesco Leuci MT Amatese 23 23 21 25 21 21 21 20 21,9 5 175
3 Paolo Porta MGC Novi Ligure 23 23 20 22 24 22 21 21 22,0 4 176
4 Rudi Giroldini GSP Vergiate 22 20 22 24 23 22 22 22 22,1 4 177
5 Lorenzo Levis GSP Vergiate 23 20 21 21 24 27 21 20 22,1 7 177
6 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 20 27 23 23 22 22 18 22 22,1 9 177
7 Michael Prantl SSV Naturns 21 24 20 23 21 24 24 21 22,3 4 178
8 Roberto Raspanti ASDMC Follonica 23 22 23 23 21 22 23 22 22,4 2 179
9 Emanuele Prestinari GSP Cusano 22 22 22 21 22 25 23 22 22,4 4 179
10 Stefano Piccini MT Amatese 22 20 23 22 22 24 25 22 22,5 5 180
11 Alexander Lang AMV Algund 23 23 23 24 21 21 27 19 22,6 8 181
12 Claudio Santopietro GSP Cusano 23 27 21 23 26 21 19 21 22,6 8 181
13 Cristian Pinton MC Monza 21 25 20 22 25 24 22 23 22,8 5 182
14 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 23 23 25 23 20 22 28 19 22,9 9 183
15 Alberto Pirovano MC Monza 22 22 22 23 23 24 26 22 23,0 4 184
16 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 24 23 23 24 20 22 25 23 23,0 5 184
17 Jean-Louis Cazzato GSP Vergiate 25 25 21 24 21 21 26 21 23,0 5 184
18 Boris Arzuffi MT Amatese 24 24 22 23 24 24 23 21 23,1 3 185
19 Luca Dellasega MC Monza 24 25 25 25 22 20 24 21 23,3 5 186
20 Guido Mattaini GSP Vergiate 29 22 20 22 26 21 24 22 23,3 9 186
21 Francesco Morandi MC Monza 22 22 23 24 22 24 26 24 23,4 4 187
22 Dieter Kaufmann MGC Siusi 23 21 22 23 23 26 25 24 23,4 5 187
23 Fabian Schupfer SSV Naturns 22 21 25 21 23 25 26 24 23,4 5 187
23 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 21 25 22 25 23 26 21 24 23,4 5 187
25 Rinaldo Foini MT Amatese 23 23 27 23 24 21 23 23 23,4 6 187
26 Massimiliano Tenconi MT Amatese 24 25 28 21 22 21 25 22 23,5 7 188
27 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 21 22 24 26 22 28 24 21 23,5 7 188
28 Roland Brunello AMV Algund 24 26 22 26 24 23 22 22 23,6 4 189
29 Fabrizio Polese MSC San Romolo 21 26 27 24 23 26 20 22 23,6 7 189
30 Gioachino Ricchiuto MC Monza 24 22 25 21 23 23 28 25 23,9 7 191
31 Massimo Diotti MT Amatese 27 25 23 24 22 26 21 24 24,0 6 192
32 Vittorio Bandera MC Monza 26 24 26 23 24 22 23 26 24,3 4 194
33 Gino Ferri MC Aponense 24 22 31 23 21 25 22 26 24,3 10 194
34 Franz Marmsoler MGC Siusi 26 22 25 25 22 26 23 26 24,4 4 195
35 Ermes Franchini GSP Vergiate 23 26 23 23 23 28 25 25 24,5 5 196
36 Domenico Garbui GSP Vergiate 27 25 21 27 20 27 25 24 24,5 7 196
Taglio - 36 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7
37 Stefan Zischg SSV Naturns 26 24 25 27 23 23     24,7 4 148
38 Francesco De Nardi MGC Siusi 24 28 28 23 22 24     24,8 6 149
39 Antonio Goiorani ASDMC Follonica 28 23 22 30 24 22     24,8 8 149
40 Piero Porta MGC Novi Ligure 28 23 25 22 27 25     25,0 6 150
41 Michele Perego MC Monza 27 24 23 25 28 25     25,3 5 152
42 Silvano Cardalana GSP Cusano 29 26 20 25 27 25     25,3 9 152
43 Giovanni Rispo MC Aponense 27 22 24 24 28 28     25,5 6 153
44 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure 25 24 33 24 22 25     25,5 11 153
45 Giuseppe Rubini GSP Cusano 25 24 27 25 27 26     25,7 3 154
46 Paolo Belli GSP Cusano 28 25 29 26 21 25     25,7 8 154
47 Roberto Alemanno GSP Cusano 25 27 23 27 26 29     26,2 6 157
48 Silvio Costasio MT Amatese 28 30 31 25 24 27     27,5 7 165
49 Daniele Rabbi MC Aponense 27 30 28 23 29 30     27,8 7 167
50 Roland Gasser AMV Algund 26 28 23 20 22 22 29   24,3 9 170 Ritirato


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2° MASCHILE
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 23 27 25 20 28 21 25 19 23,5 9 188
2 Luigi Bianchini MGC Siusi 26 23 23 24 25 23 23 27 24,3 4 194
3 Ivan Costadedoi SV Lana Raika 21 25 28 23 27 24 23 24 24,4 7 195
4 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 26 25 23 26 24 21 27 26 24,8 6 198
5 Hannes Laimer SV Lana Raika 23 22 28 24 25 32 25 22 25,1 10 201
6 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 27 27 25 25 23 28 24 23 25,3 5 202
7 Mario Boninsegna MC Predazzo 27 28 28 21 22 22 36 24 26,0 15 208
8 Alex Riedl SSV Naturns 28 28 27 25 26 28 27 22 26,4 6 211
9 Roland Mair SV Lana Raika 25 25 24 27 28 25 30 28 26,5 6 212
10 Manuel Egger SV Lana Raika 27 26 25 26 29 30 24 26 26,6 6 213
11 Helmuth Zischg SSV Naturns 25 27 26 29 26 26 28 27 26,8 4 214
12 Walter Senoner MGC Siusi 30 26 27 31 26 27 28 27 27,8 5 222
13 Daniele Diotti MT Amatese 27 31 33 23 30 23 29 28 28,0 10 224
14 Carlo Crivellaro MC Aponense 26 29 25 28 28 29 32 28 28,1 7 225
15 Josef Zischg SSV Naturns 33 26 25 27 28 31     28,3 8 170
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7
16 Herbert Gstrein AMV Algund 30 32 24 28 26 31     28,5 8 171
17 Florian Wegmann SSV Naturns 30 29 36 27 26 27     29,2 10 175
18 Sergio Prestinari GSP Cusano 30 28 32 30 29 29     29,7 4 178
19 Bruno Pagliari GSP Cusano 39 35 33 34 31 27     33,2 12 199
20 Hubert Putzer MGC Siusi 33 43 29 32 33 34     34,0 14 204
21 Tomas Polese MSC San Romolo 37 33 41 36 30 29     34,3 12 206
22 Roland Mittelberger AMV Algund 24 23 25 23 20 25     23,3 5 140 Ritirato
23 Hannes Hirber AMV Algund 23 26 26 26 28 27     26,0 5 156 Ritirato
24 Joachim Tauber AMV Algund                 0,0 0 0 Non partito


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2° FEMMINILE
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Miriam Wegmann SSV Naturns 27 38 25 30 29 27 34 27 29,6 13 237
2 Maria Schloegl SSV Naturns 33 28 35 30 34 34 35 43 34,0 15 272
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE MASCHILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
1G.S.P. VERGIATE139 135 131 138 133 148 82422,9
2M.T. AMATESE143 140 144 138 135 137 83723,3
3M.C MONZA140 140 138 140 143 140 84123,4
4AMV ALGUND/Raiffeisen143 149 144 142 135 140 85323,7
5G.S.P. CUSANO139 148 135 143 148 148 86123,9
6SSV NATURNS147 151 146 148 141 148 88124,5
7SV LANA_Raika146 152 155 145 160 156 91425,4
8MGC SEIS162 163 154 158 151 160 94826,3


1G.S.P. VERGIATE (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Roberto Garbui22 21 21 22 22 23 13121,8
 Massimiliano Ciceri24 23 23 24 20 22 13622,7
 Ermes Franchini23 26 23 23 23 28 14624,3
 Jean-Louis Cazzato25 25 21 24 21 21 13722,8
 Lorenzo Levis23 20 21 21 24 27 13622,7
 Rudi Giroldini22 20 22 24 23   o 11122,2
 Domenico Garbui          27 i 2724,5

  139 135 131 138 133 148 82422,9
2M.T. AMATESE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Massimiliano Tenconi24 25 28 21 22 21 14123,5
 Massimo Diotti27 25 23 24 22 26 14724,5
 Rinaldo Foini23 23 27 23 24 21 14123,5
 Stefano Piccini22 20 23 22 22 24 13322,2
 Boris Arzuffi24 24 22 23 24 24 14123,5
 Francesco Leuci23 23 21 25 21 21 13422,3
 Silvio Costasio           

  143 140 144 138 135 137 83723,3
3M.C MONZA (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Gioachino Ricchiuto24 22 25 21 23 23 13823,0
 Michele Perego27 24 23 25 28 25 15225,3
 Francesco Morandi22 22 23 24 22 24 13722,8
 Alberto Pirovano22 22 22 23 23 24 13622,7
 Cristian Pinton21 25 20 22 25 24 13722,8
 Luca Dellasega24 25 25 25 22 20 14123,5
 Vittorio Bandera           

  140 140 138 140 143 140 84123,4
4AMV ALGUND/Raiffeisen (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Roland Mittelberger24 23 25 23 20 25 14023,3
 Roland Gasser26 28 23 20 22 22 14123,5
 Hannes Hirber23 26 26 26 28 27 15626,0
 Roland Brunello24 26 22 26 24 23 14524,2
 Ottavio Boninsegna23 23 25 23 20 22 13622,7
 Alexander Lang23 23 23 24 21 21 13522,5
 Herbert Gstrein           

  143 149 144 142 135 140 85323,7
5G.S.P. CUSANO (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Paolo Porta23 23 20 22 24 22 13422,3
 Giuseppe Rubini25 24 27 25 27 26 15425,7
 Roberto Alemanno25 27 23 27 26 21 13 o 14926,2
 Claudio Santopietro23 27 21 23 26 21 14123,5
 Emanuele Prestinari22 22 22 21 22 25 13422,3
 Pierluigi Marchiani21 25 22 25 23 26 14223,7
 Paolo Belli          7 5 i 725,7

  139 148 135 143 148 148 86123,9
6SSV NATURNS (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Josef Zischg33   o         3328,3
 Helmuth Zischg25 27 26 29 26 26 15926,5
 Stefan Zischg26 24 25 27 23 23 14824,7
 Michael Prantl21 24 20 23 21 24 13322,2
 Fabian Schupfer22 21 25 21 23 25 13722,8
 Andreas Dall'Acqua20 27 23 23 22 22 13722,8
 Alex Riedl  28 i 27 25 26 28 13427,0

  147 151 146 148 141 148 88124,5
7SV LANA_Raika (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Roland Mair25 25 24 27 28   o 12925,7
 Paolo Marcuzzi27 27 25 25 23 28 15525,8
 Kurt Unterhauser23 27 25 20 28 21 14424,0
 Hannes Laimer23 22 28 24 25 32 15425,7
 Ivan Costadedoi21 25 28 23 27 24 14824,7
 Manuel Egger27 26 25 26 29 30 16327,2
 Diether Gilmozzi          21 i 2124,2

  146 152 155 145 160 156 91425,4
8MGC SEIS (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Luigi Bianchini26 23 23 24 25 23 14424,0
 Francesco De Nardi24 28 28 23 22 24 14924,8
 Walter Senoner30 26 27 31 26 27 16727,8
 Hubert Putzer33 43 29 32 33 34 20434,0
 Dieter Kaufmann23 21 22 23 23 26 13823,0
 Franz Marmsoler26 22 25 25 22 26 14624,3

  162 163 154 158 151 160 94826,3


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE FEMMINILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
1G.S.P. CUSANO79 70 71 72 79 73 44424,7
2M.C . MONZA87 77 86 75 75 78 47826,6


1G.S.P. CUSANO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Antonella Flamini30 24 24 24 24 25 15125,2
 Sara Marchiani25 24 23 25 25 25 14724,5
 Anna Bandera24 22 24 23 30 23 14624,3
 Lauretta Prina           

  79 70 71 72 79 73 44424,7
2M.C . MONZA (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Simona Antonelli37 29 32 27 26 29 18030,0
 Silvia Bandera25 24 27 23 25 24 14824,7
 Claudia Baio25 24 27 25 24 25 15025,0

  87 77 86 75 75 78 47826,6


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 1.0.2