CAMPIONATO ITALIANO DI 1° E 2° CATEGORIA DI GOLF SU PISTA INDIVIDUALE E A SQUADRE


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8 Tot Med Diff
1 Roberto Garbui GSP Vergiate 1° M 22 21 21 22 22 23 21 22 174 21,8 2
2 Francesco Leuci MT Amatese 1° M 23 23 21 25 21 21 21 20 175 21,9 5
3 Paolo Porta MGC Novi Ligure 1° M 23 23 20 22 24 22 21 21 176 22,0 4
4 Rudi Giroldini GSP Vergiate 1° M 22 20 22 24 23 22 22 22 177 22,1 4
5 Lorenzo Levis GSP Vergiate 1° M 23 20 21 21 24 27 21 20 177 22,1 7
6 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 1° M 20 27 23 23 22 22 18 22 177 22,1 9
7 Michael Prantl SSV Naturns 1° M 21 24 20 23 21 24 24 21 178 22,3 4
8 Roberto Raspanti ASDMC Follonica 1° M 23 22 23 23 21 22 23 22 179 22,4 2
9 Emanuele Prestinari GSP Cusano 1° M 22 22 22 21 22 25 23 22 179 22,4 4
10 Stefano Piccini MT Amatese 1° M 22 20 23 22 22 24 25 22 180 22,5 5
11 Alexander Lang AMV Algund 1° M 23 23 23 24 21 21 27 19 181 22,6 8
12 Claudio Santopietro GSP Cusano 1° M 23 27 21 23 26 21 19 21 181 22,6 8
13 Cristian Pinton MC Monza 1° M 21 25 20 22 25 24 22 23 182 22,8 5
14 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 1° M 23 23 25 23 20 22 28 19 183 22,9 9
15 Alberto Pirovano MC Monza 1° M 22 22 22 23 23 24 26 22 184 23,0 4
16 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 1° M 24 23 23 24 20 22 25 23 184 23,0 5
17 Jean-Louis Cazzato GSP Vergiate 1° M 25 25 21 24 21 21 26 21 184 23,0 5
18 Boris Arzuffi MT Amatese 1° M 24 24 22 23 24 24 23 21 185 23,1 3
19 Luca Dellasega MC Monza 1° M 24 25 25 25 22 20 24 21 186 23,3 5
20 Guido Mattaini GSP Vergiate 1° M 29 22 20 22 26 21 24 22 186 23,3 9
21 Roland Mittelberger AMV Algund 2° M 24 23 25 23 20 25     140 23,3 5 Ritirato
22 Francesco Morandi MC Monza 1° M 22 22 23 24 22 24 26 24 187 23,4 4
23 Dieter Kaufmann MGC Siusi 1° M 23 21 22 23 23 26 25 24 187 23,4 5
24 Fabian Schupfer SSV Naturns 1° M 22 21 25 21 23 25 26 24 187 23,4 5
Pierluigi Marchiani GSP Cusano 1° M 21 25 22 25 23 26 21 24 187 23,4 5
26 Rinaldo Foini MT Amatese 1° M 23 23 27 23 24 21 23 23 187 23,4 6
27 Massimiliano Tenconi MT Amatese 1° M 24 25 28 21 22 21 25 22 188 23,5 7
28 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 1° M 21 22 24 26 22 28 24 21 188 23,5 7
29 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 2° M 23 27 25 20 28 21 25 19 188 23,5 9
30 Paola Tecchio ASDMC Follonica 1° F 24 23 23 23 26 23 24 23 189 23,6 3
31 Roland Brunello AMV Algund 1° M 24 26 22 26 24 23 22 22 189 23,6 4
32 Fabrizio Polese MSC San Romolo 1° M 21 26 27 24 23 26 20 22 189 23,6 7
33 Gioachino Ricchiuto MC Monza 1° M 24 22 25 21 23 23 28 25 191 23,9 7
34 Massimo Diotti MT Amatese 1° M 27 25 23 24 22 26 21 24 192 24,0 6
35 Anna Bandera GSP Cusano 1° F 24 22 24 23 30 23 24 22 192 24,0 8
36 Luigi Bianchini MGC Siusi 2° M 26 23 23 24 25 23 23 27 194 24,3 4
37 Vittorio Bandera MC Monza 1° M 26 24 26 23 24 22 23 26 194 24,3 4
38 Gino Ferri MC Aponense 1° M 24 22 31 23 21 25 22 26 194 24,3 10
39 Roland Gasser AMV Algund 1° M 26 28 23 20 22 22 29   170 24,3 9 Ritirato
40 Sara Marchiani GSP Cusano 1° F 25 24 23 25 25 25 25 23 195 24,4 2
41 Franz Marmsoler MGC Siusi 1° M 26 22 25 25 22 26 23 26 195 24,4 4
42 Ivan Costadedoi SV Lana Raika 2° M 21 25 28 23 27 24 23 24 195 24,4 7
43 Ermes Franchini GSP Vergiate 1° M 23 26 23 23 23 28 25 25 196 24,5 5
44 Domenico Garbui GSP Vergiate 1° M 27 25 21 27 20 27 25 24 196 24,5 7
45 Stefan Zischg SSV Naturns 1° M 26 24 25 27 23 23     148 24,7 4
46 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 2° M 26 25 23 26 24 21 27 26 198 24,8 6
47 Francesco De Nardi MGC Siusi 1° M 24 28 28 23 22 24     149 24,8 6
48 Antonio Goiorani ASDMC Follonica 1° M 28 23 22 30 24 22     149 24,8 8
49 Piero Porta MGC Novi Ligure 1° M 28 23 25 22 27 25     150 25,0 6
50 Sara De Nardi MGC Siusi 1° F 28 28 25 22 25 22 29 21 200 25,0 8
51 Silvia Bandera MC Monza 1° F 25 24 27 23 25 24 26 27 201 25,1 4
52 Hannes Laimer SV Lana Raika 2° M 23 22 28 24 25 32 25 22 201 25,1 10
53 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 2° M 27 27 25 25 23 28 24 23 202 25,3 5
54 Antonella Flamini MC Aponense 1° F 30 24 24 24 24 25 26 25 202 25,3 6
55 Michele Perego MC Monza 1° M 27 24 23 25 28 25     152 25,3 5
56 Silvano Cardalana GSP Cusano 1° M 29 26 20 25 27 25     152 25,3 9
57 Giovanni Rispo MC Aponense 1° M 27 22 24 24 28 28     153 25,5 6
58 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure 1° M 25 24 33 24 22 25     153 25,5 11
59 Giuseppe Rubini GSP Cusano 1° M 25 24 27 25 27 26     154 25,7 3
60 Paolo Belli GSP Cusano 1° M 28 25 29 26 21 25     154 25,7 8
61 Claudia Baio MC Monza 1° F 25 24 27 25 24 25 31 26 207 25,9 7
62 Hannes Hirber AMV Algund 2° M 23 26 26 26 28 27     156 26,0 5 Ritirato
63 Mario Boninsegna MC Predazzo 2° M 27 28 28 21 22 22 36 24 208 26,0 15
64 Roberto Alemanno GSP Cusano 1° M 25 27 23 27 26 29     157 26,2 6
65 Alex Riedl SSV Naturns 2° M 28 28 27 25 26 28 27 22 211 26,4 6
66 Roland Mair SV Lana Raika 2° M 25 25 24 27 28 25 30 28 212 26,5 6
67 Manuel Egger SV Lana Raika 2° M 27 26 25 26 29 30 24 26 213 26,6 6
68 Helmuth Zischg SSV Naturns 2° M 25 27 26 29 26 26 28 27 214 26,8 4
69 Ornella Campora MSC San Romolo 1° F 26 27 29 28 25 27 30 28 220 27,5 5
70 Silvio Costasio MT Amatese 1° M 28 30 31 25 24 27     165 27,5 7
71 Walter Senoner MGC Siusi 2° M 30 26 27 31 26 27 28 27 222 27,8 5
72 Daniele Rabbi MC Aponense 1° M 27 30 28 23 29 30     167 27,8 7
73 Annalisa Aghito MC Aponense 1° F 29 26 27 25 32 29     168 28,0 7
74 Daniele Diotti MT Amatese 2° M 27 31 33 23 30 23 29 28 224 28,0 10
75 Carlo Crivellaro MC Aponense 2° M 26 29 25 28 28 29 32 28 225 28,1 7
76 Diana Barbiero MC Terme Euganee 1° F 30 29 25 23 28 25 37   197 28,1 14 Ritirato
77 Josef Zischg SSV Naturns 2° M 33 26 25 27 28 31     170 28,3 8
78 Herbert Gstrein AMV Algund 2° M 30 32 24 28 26 31     171 28,5 8
79 Sonia Pircher MGC Siusi 1° F 31 29 27 27 32 28     174 29,0 5
80 Florian Wegmann SSV Naturns 2° M 30 29 36 27 26 27     175 29,2 10
81 Miriam Wegmann SSV Naturns 2° F 27 38 25 30 29 27 34 27 237 29,6 13
82 Sergio Prestinari GSP Cusano 2° M 30 28 32 30 29 29     178 29,7 4
83 Simona Antonelli MC Monza 1° F 37 29 32 27 26 29     180 30,0 11
84 Lauretta Prina GSP Cusano 1° F 30 30 29 41 28 26     184 30,7 15
85 Bruno Pagliari GSP Cusano 2° M 39 35 33 34 31 27     199 33,2 12
86 Hubert Putzer MGC Siusi 2° M 33 43 29 32 33 34     204 34,0 14
87 Maria Schloegl SSV Naturns 2° F 33 28 35 30 34 34 35 43 272 34,0 15
88 Tomas Polese MSC San Romolo 2° M 37 33 41 36 30 29     206 34,3 12
89 Joachim Tauber AMV Algund 2° M                 Non partito


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi