CAMPIONATO ITALIANO DI 1° E 2° CATEGORIA DI GOLF SU PISTA INDIVIDUALE E A SQUADRE


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

SQUADRE MASCHILI
 123456789101112131415161718
G.S.P. VERGIATE36 1,0362 1,7240 1,1140 1,1145 1,2542 1,1760 1,6756 1,5641 1,1439 1,0849 1,3649 1,3636 1,0038 1,0639 1,0851 1,4255 1,5345 1,25
M.T. AMATESE38 1,0662 1,7241 1,1448 1,3348 1,3341 1,1457 1,5853 1,4744 1,2237 1,0350 1,3952 1,4438 1,0640 1,1142 1,1751 1,4253 1,4742 1,17
M.C MONZA37 1,0363 1,7538 1,0647 1,3143 1,1946 1,2862 1,7253 1,4743 1,1947 1,3146 1,2850 1,3939 1,0838 1,0640 1,1152 1,4449 1,3648 1,33
AMV ALGUND/Raiffeisen41 1,1458 1,6139 1,0844 1,2256 1,5644 1,2257 1,5847 1,3142 1,1741 1,1447 1,3158 1,6140 1,1142 1,1746 1,2849 1,3651 1,4251 1,42
G.S.P. CUSANO37 1,0359 1,6439 1,0843 1,1949 1,3647 1,3167 1,8654 1,5040 1,1142 1,1745 1,2550 1,3942 1,1740 1,1446 1,2850 1,3954 1,5056 1,56
SSV NATURNS38 1,0964 1,7844 1,2247 1,3150 1,3940 1,1163 1,7554 1,5041 1,1444 1,2247 1,3162 1,7242 1,1739 1,0851 1,4250 1,3958 1,6146 1,28
SV LANA_Raika39 1,1160 1,6742 1,1745 1,2547 1,3154 1,5063 1,7554 1,5039 1,0846 1,2863 1,7564 1,7841 1,1440 1,1153 1,4749 1,3655 1,5359 1,64
MGC SEIS41 1,1470 1,9441 1,1446 1,2859 1,6448 1,3360 1,6754 1,5049 1,3651 1,4250 1,3964 1,7847 1,3142 1,1752 1,4451 1,4270 1,9453 1,47

SQUADRE FEMMINILI
 123456789101112131415161718
G.S.P. CUSANO21 1,1730 1,6720 1,1127 1,5029 1,6125 1,3927 1,5026 1,4420 1,1119 1,0624 1,3329 1,6123 1,2821 1,1726 1,4425 1,3931 1,7221 1,17
M.C . MONZA19 1,0634 1,8923 1,2823 1,2823 1,2826 1,4433 1,8329 1,6120 1,1126 1,4435 1,9433 1,8325 1,3921 1,1724 1,3328 1,5629 1,6127 1,50


2° FEMMINILE | 1° FEMMINILE | 2° MASCHILE | 1° MASCHILE | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi