43. Internationales Turnier Algund

Aktualisiert: 2013-10-27   20:32

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 22 25 24 22 26 22 28 21 25 23,9 7 215
2 Rosa Dangl PSV Steyr AUT 29 26 25 29 26 28 22 23 23 25,7 7 231
3 Christine Möbs MGC Ingolstadt GER 23 24 32 29 27 27 26 24 25 26,3 9 237
4 Gina Jehle BGSC Klaus AUT 30 26 28 25 29 25 23 29   26,9 7 215
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen GER 27 24 31 30           28,0 7 112
6 Ingrid Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 31 29 29 24           28,3 7 113
7 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 27 26 30 34           29,3 8 117
8 Ruth Baumer MGC Wolnzach GER 29 33 32 36           32,5 7 130


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Egon Schacke MSV Berliner Baer GER 21 25 23 20 24 23 23 22 25 22,9 5 206
2 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 23 24 23 26 22 27 24 20 23 23,6 7 212
3 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 21 21 25 25 26 25 23 24 23 23,7 5 213
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 25 27 23 26 27 23 22 22   24,4 5 195
5 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 27 23 25 25 27 21 20 27   24,4 7 195
6 Hubert Bayer BGC Landshut GER 25 22 28 24 25 24 26 26   25,0 6 200
7 Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER 25 24 26 24 26 24 25 28   25,3 4 202
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER 26 25 26 26 24 25       25,3 2 152
9 Peter Waßmer BSV Inzlingen GER 24 30 25 25 24 24       25,3 6 152
10 Othmar Galler AMV Algund ITA 24 21 27 25 26 29       25,3 8 152
11 Manfred Trojand SSV Ulm 1846 GER 28 29 24 25 25 26       26,2 5 157
12 Karl Brem M.S.C. Sanremo ITA 25 27 26 27 30 25       26,7 5 160
13 Kurt Dresel MGC Ingolstadt GER 28 26 30 20 29 35       28,0 15 168
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
14 Emil Oklmann SSV Ulm GER 25 28 29 27           27,3 4 109
15 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau AUT 28 31 27 24           27,5 7 110
16 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 31 25 25 30           27,8 6 111
17 Wolfgang Müller Moeve Cuxhaven e.V. GER 24 36 27 25           28,0 12 112
18 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 29 34 22 31           29,0 12 116
19 Harald Lindmayr POST SV Wien AUT 30 33 28 27           29,5 6 118
20 Georg Stabl SSV Ulm 1846 GER 33 30 27 30           30,0 6 120
21 Wolfgang Rieder MSF Offenburg GER 27 28 35 33           30,8 8 123
22 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 36 27 33 31           31,8 9 127
23 Hannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau AUT 32 36 29 33           32,5 7 130
24 Karl Brunello AMV Algund ITA 36 35 37 28           34,0 9 136


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Maria Spieleder BGC Neutraubling GER 24 21 23 27 27 25 21 23 25 24,0 6 216
2 Doris Schacke MSV Berliner Baer GER 28 29 25 26 23 24 28 26 24 25,9 6 233
3 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT 28 26 26 29 29 23 22 26 25 26,0 7 234
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Carola Oklmann SSV Ulm GER 27 28 26 26 23 32       27,0 9 162
5 Rita Borer MGC Rheineck SUI 25 25 31 28 30 28       27,8 6 167
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Renate Widek UBGC Baden AUT 26 28 30 26           27,5 4 110
7 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 37 32 23 28           30,0 14 120
8 Anni Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau AUT 30 31 30 32           30,8 2 123
9 Paulette Brem M.S.C. Sanremo ITA 33 35 30 34           33,0 5 132
10 Herta Lindmayr UMGC Savoyen Wien AUT 38 38 30 32           34,5 8 138


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Fritz Dangl PSV Steyr AUT 22 23 23 21 19 23 21 28 23 22,6 9 203
2 Toni Ploner BGCR Telfs AUT 23 23 22 25 23 22 25 20 23 22,9 5 206
3 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 22 20 25 22 24 23 26 21 26 23,2 6 209
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 27 24 22 23 22 22 23 23   23,3 5 186
5 Werner Meixner MGF Hammer GER 23 24 23 26 22 22 23 24   23,4 4 187
6 Horst Spirk BGCR Telfs AUT 22 23 26 24 24 23 23 23   23,5 4 188
7 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 23 24 23 24 24 22 25 24   23,6 3 189
8 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 25 25 27 22 22 21 24 24   23,8 6 190
9 Josef Zischg S.S.V. Naturns ITA 22 27 20 22 25 25 24 26   23,9 7 191
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
10 Bernhard Blöckl 1.MGC München-Feldmoching GER 24 22 22 23 28 24       23,8 6 143
11 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA 24 28 23 24 23 23       24,2 5 145
12 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 24 24 26 25 25 23       24,5 3 147
13 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT 25 26 22 24 26 24       24,5 4 147
14 Francesco De Nardi M.G.C. Siusi ITA 24 25 26 22 29 21       24,5 8 147
15 Sebastian Solleder MGC Wolnzach GER 24 27 26 22 23 27       24,8 5 149
16 Hans-Jürgen Thölke MSC Bensheim-Auerbach GER 28 21 21 22           23,0 7 92 Nicht beendet
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
17 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 24 26 25 25           25,0 2 100
18 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA 25 24 23 28           25,0 5 100
19 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 29 25 29 21           26,0 8 104
20 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 33 22 22 28           26,3 11 105
21 Hermann Türtscher BGSC Klaus AUT 27 22 32 25           26,5 10 106
22 Klaus Baumer MGC Wolnzach GER 28 25 27 28           27,0 3 108
23 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 29 27 27 26           27,3 3 109
24 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 30 29 28 24           27,8 6 111
25 Lothar Abele 1. MGC Metzingen GER 28 31 23 29           27,8 8 111
26 Reiner Ubl S.S.V. Naturns ITA 29 29 29 27           28,5 2 114
27 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 29 32 28 27           29,0 5 116
28 Hubert Putzer M.G.C. Siusi ITA 29 25 30 32           29,0 7 116
29 Udo Guttroff MCE Sindelfingen GER 39 30 37 31           34,3 9 137
30 Herbert Feichtinger ASKÖ MSC Braunau AUT 27 36 36 39           34,5 12 138


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen GER 23 22 22 23 22 23 23 19 20 21,9 4 197
2 Alberto Pirovano M.C. Monza ITA 24 22 20 23 22 22 23 20 23 22,1 4 199
3 Alexander Lang AMV Algund ITA 21 22 23 20 25 23 22 21 23 22,2 5 200
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 22 22 23 23 21 21 23 25   22,5 4 180
5 Marco Pottiez MGC Sulzfeld GER 25 21 22 22 21 24 24 21   22,5 4 180
6 Roland Gasser AMV Algund ITA 25 20 21 23 24 23 22 23   22,6 5 181
7 Josef Gumbiski MGF Hammer GER 22 19 25 24 24 20 27 23   23,0 8 184
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 25 21 24 22 25 20       22,8 5 137
9 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns ITA 20 21 26 26 23 22       23,0 6 138
10 Gino Ferri M.C. Aponense ITA 24 28 22 20 22 23       23,2 8 139
11 Luca Dellasega M.C. Monza ITA 23 23 23 21 25 26       23,5 5 141
12 Simon Brunner AMV Algund ITA 22 23 27 21 26 23       23,7 6 142
13 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 24 25 22 21 28 24       24,0 7 144
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
14 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 21 27 26 22           24,0 6 96
15 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 23 26 25 23           24,3 3 97
16 Roland Brunello AMV Algund ITA 26 24 24 24           24,5 2 98
17 Armin Hörl MGF Hammer GER 23 25 24 26           24,5 3 98
18 Markus Dolp BGC Illertissen GER 25 25 26 26           25,5 1 102
19 Markus Obeth MGC Murnau-Staffelsee GER 26 24 22 30           25,5 8 102
20 Konrad Koböck MGF Hammer GER 25 28 28 23           26,0 5 104
21 Manuel Egger S.V. Lana_Raika ITA 29 28 24 24           26,3 5 105
22 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 33 26 26 26           27,8 7 111
23 Gerhard Achmüller MGC Terenten ITA 34 35 30 35           33,5 5 134
24 Andrea Candioli AMV Algund ITA 48 30 31 34           35,8 18 143
25 John Loughlin MGC Terenten ITA 45 43 34             40,7 11 122 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Maria Schlögl S.S.V. Naturns ITA 26 30 32 32 32 31 29 30 23 29,4 9 265
2 Miriam Wegmann S.S.V. Naturns ITA 34 26 33 27 37 26 30 26 32 30,1 11 271


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 24 23 24 26 23 28 25 22 23 24,2 6 218
2 Andreas Hirber AMV Algund ITA 27 30 26 27 26 31 30 23 25 27,2 8 245


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Florian Wegmann S.S.V. Naturns ITA 25 28 23 25 29 24 23 26 24 25,2 6 227
2 Per Pucher BGSC Klaus AUT 23 29 26 26 24 25 25 24 26 25,3 6 228
3 Alex Riedl S.S.V. Naturns ITA 23 27 27 28 26 27 24 26 26 26,0 5 234
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Norman Fliri S.S.V. Naturns ITA 31 25 30 29 34 29       29,7 9 178
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Aaron Brunello AMV Algund ITA 29 30 29 33           30,3 4 121
6 Elias Berger S.S.V. Naturns ITA 41 29 36 32           34,5 12 138
7 Raphael Brunello AMV Algund ITA 43 33 40 33           37,3 10 149


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle BGSC Klaus AUT 23 24 21 25 20 26 23 22 27 23,4 7 211
2 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 27 23 22 23 23 22 23 29 25 24,1 7 217
3 Sara De Nardi M.G.C. Siusi ITA 28 24 26 27 24 25 28 25 22 25,4 6 229
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 22 27 25 28 24 30       26,0 8 156
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Renate Vetter MSC Bensheim-Auerbach GER 23 25 29 29           26,5 6 106
6 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 29 25 25 28           26,8 4 107
7 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 36 37 32             35,0 5 105 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 AMV Algund 194 89 95 88 22,9366
2 MGC Seis 191 94 98 90 23,3373
3 SSV Naturns 186 101 97 93 23,6377
4 MGF Hammer93 96 100 99 24,3388
5 MSC Bensheim Auerbach107 94 97 102 25,0400
6 SV Lana105 103 99 96 25,2403
7 MGC Ingolstadt102 98 110 97 25,4407
8 BGSC Klaus103 101 107 101 25,8412
9 AMV Algund 2104 101 104 104 25,8413
10 MGC Seis 2105 103 104 108 26,3420
11 MGC Wolnzach106 109 111 110 27,3436
12 SSV Ulm 1846113 115 106 108 27,6442
13 SSV Naturns 2119 108 110 109 27,9446
14 ASKÖ MSC Braunau111 119 111 114 28,4455
15 AMV Algund 3156 128 137 128 34,3549


 
1 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Simon Brunner22 23 27 21 23,393
 Roland Brunello26 24 24 24 24,598
 Alexander Lang21 22 23 20 21,586
 Roland Gasser25 20 21 23 22,389
 94 89 95 88 22,9366
 
2 MGC Seis 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franz Marmsoler22 20 25 22 22,389
 Dagmar Hirschmann22 25 24 22 23,393
 Dieter Kaufmann23 24 23 24 23,594
 Francesco De Nardi24 25 26 22 24,397
 91 94 98 90 23,3373
 
3 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua23 26 25 23 24,397
 Stefan Zischg21 27 26 22 24,096
 Fabian Schupfer20 21 26 26 23,393
 Josef Zischg22 27 20 22 22,891
 Alex Riedl       
 86 101 97 93 23,6377
 
4 MGF Hammer (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Armin Hörl23 25 24 26 24,598
 Josef Gumbiski22 19 25 24 22,590
 Konrad Koböck25 28 28 23 26,0104
 Werner Meixner23 24 23 26 24,096
 93 96 100 99 24,3388
 
5 MSC Bensheim Auerbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elke Thiem27 23 22 23 23,895
 Hans-Jürgen Thölke28 21 21 22 23,092
 Michaela Geist29 25 25 28 26,8107
 Renate Vetter23 25 29 29 26,5106
 107 94 97 102 25,0400
 
6 SV Lana (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franz Pilser29 32 28 27 29,0116
 Hannes Laimer22 22 23 23 22,590
 Kurt Unterhauser25 21 24 22 23,092
 Manuel Egger29 28 24 24 26,3105
 105 103 99 96 25,2403
 
7 MGC Ingolstadt (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas27 24 22 23 24,096
 Christine Möbs23 24 32 29 27,0108
 Kurt Dresel28 26 30 20 26,0104
 Lothar Möbs24 24 26 25 24,899
 102 98 110 97 25,4407
 
8 BGSC Klaus (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Gina Jehle30 26 28 25 27,3109
 Hermann Türtscher27 22 32 25 26,5106
 Lara Jehle23 24 21 25 23,393
 Per Pucher23 29 26 26 26,0104
 103 101 107 101 25,8412
 
9 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Hirber27 30 26 27 27,5110
 Herbert Gstrein29 27 27 26 27,3109
 Martin Runggaldier24 23 24 26 24,397
 Othmar Galler24 21 27 25 24,397
 104 101 104 104 25,8413
 
10 MGC Seis 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hubert Putzer29 25 30 32 29,0116
 Luigi Bianchini24 28 23 24 24,899
 Sara De Nardi28 24 26 27 26,3105
 Walter Senoner24 26 25 25 25,0100
 105 103 104 108 26,3420
 
11 MGC Wolnzach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Gerhard Pischel25 24 26 24 24,899
 Klaus Baumer28 25 27 28 27,0108
 Ruth Baumer29 33 32 36 32,5130
 Sebastian Solleder24 27 26 22 24,899
 106 109 111 110 27,3436
 
12 SSV Ulm 1846 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Emil Oklmann25 28 29 27 27,3109
 Carola Oklmann27 28 26 26 26,8107
 Manfred Trojand28 29 24 25 26,5106
 Georg Stabl33 30 27 30 30,0120
 113 115 106 108 27,6442
 
13 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Wilhelm Thaler31 25 25 30 27,8111
 Miriam Wegmann34 26 33 27 30,0120
 Florian Wegmann25 28 23 25 25,3101
 Reiner Ubl29 29 29 27 28,5114
 Maria Schlögl       
 119 108 110 109 27,9446
 
14 ASKÖ MSC Braunau (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Kasper21 21 25 25 23,092
 Anni Pfanzelt30 31 30 32 30,8123
 Hannes Pfanzelt32 36 29 33 32,5130
 Johann Trauner28 31 27 24 27,5110
 Herbert Feichtinger       
 111 119 111 114 28,4455
 
15 AMV Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Raphael Brunello43 33 40 33 37,3149
 Aaron Brunello29 30 29 33 30,3121
 Andrea Candioli48 30 31 34 35,8143
 Karl Brunello36 35 37 28 34,0136
 156 128 137 128 34,3549


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4