44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Willi Helmschmidt, MGC Wolnzach, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden5 1 1 2 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 2 3 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 2 1 2 1 1 1 1
6V1 1 1 1 2 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 1 2 2 2
8Doppelwelle1 2 2 1 2 1 1 2
9Mitelkreis1 1 1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 2 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 2 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 1 2 1
15Raute1 1 1 4 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 2 2 2 2
17Gradschlag mit Hindernissen3 3 1 3 3 2 1 2
18Blitz2 2 1 1 1 1 3 1

Summe 27 24 23 29 25 25 24 24
Schnitt: 25,1
Gesamtergebnis: 201


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge