44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Steinhausen, BGC Bremen, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 1 2 2 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 4 2 1
4Winkel1 1 1 2 2 1 1 1
5Rohrhügel1 2 1 1 1 2 2 2
6V2 1 1 1 2 1 1 2
7Guglhupf1 1 2 2 2 2 1 1
8Doppelwelle2 2 2 2 1 2 2 2
9Mitelkreis1 1 1 1 3 1 1 1
10Hochplateau1 2 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis4 1 2 1 3 2 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 2 1 1
17Gradschlag mit Hindernissen1 1 2 1 2 2 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 23 25 22 28 28 24 23
Schnitt: 24,6
Gesamtergebnis: 197


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge