44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerhard Pischel, MGC Wolnzach, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden2 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 3 1 1 2 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1 1 1
5Rohrhügel1 2 2 2 1 4 1 1 1
6V2 1 1 1 2 1 1 1 1
7Guglhupf1 1 2 2 1 1 2 2 2
8Doppelwelle1 2 1 1 2 2 2 2 2
9Mitelkreis1 1 1 1 1 2 1 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 2 1 1 2 1 2
12Passage1 1 2 1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 3 1 1 1 1
14Sandkasten2 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 1 1 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 2 1 1 2
17Gradschlag mit Hindernissen3 2 1 2 2 2 3 1 1
18Blitz2 1 1 1 3 1 1 2 1

Summe 26 23 25 23 25 28 24 22 24
Schnitt: 24,4
Gesamtergebnis: 220


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge