44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jean-Daniel Hofstetter, BSV 82 Ohlsbach, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth2 1 1 1 1 5 2 1
4Winkel1 2 2 2 1 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 4 1 2 1 2
6V1 1 1 1 1 1 1 2
7Guglhupf2 2 2 2 3 2 2 2
8Doppelwelle1 2 1 2 2 2 1 2
9Mitelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 1 2 2 2 1 2
12Passage1 1 1 2 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 3 2 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 1 2 1 2
17Gradschlag mit Hindernissen1 3 1 2 1 2 2 1
18Blitz2 1 2 1 2 1 1 2

Summe 24 26 24 29 24 29 23 27
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 206


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge