44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Renate Widek, Badener AC, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 2 1 2 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 2 2 1 2 1 2 2
5Rohrhügel4 2 1 2 2 1 1 1 3
6V2 1 1 1 2 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 1 1 2 1 1
8Doppelwelle2 1 2 2 2 2 2 2 2
9Mitelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 2 1 1 1 1
11Schrägkreis7 1 1 1 1 1 1 1 1
12Passage2 2 1 1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 3 3 1 1 2 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 2 2 2 1
17Gradschlag mit Hindernissen3 2 2 1 1 1 1 1 1
18Blitz2 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 37 25 26 26 24 22 25 23 25
Schnitt: 25,9
Gesamtergebnis: 233


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge