44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Blöckl, 1. MGC München-Feldmoching, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 3 1 1 1 2 1 1
2Salto1 2 1 2 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 2 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 2 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 2 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 1 1 1 2 3
8Doppelwelle1 1 1 2 1 2 2 2
9Mitelkreis1 2 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau2 1 1 1 2 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 2 1 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 2 2 1 1 1 1
15Raute1 1 2 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 1 2 2
17Gradschlag mit Hindernissen1 3 3 2 1 1 2 1
18Blitz2 1 2 3 2 4 2 3

Summe 20 28 25 26 24 24 25 24
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 196


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge