44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Marmsoler, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 2 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 1 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2 2
5Rohrhügel1 1 1 1 2 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 2 2 1 1 2
8Doppelwelle2 1 2 2 1 2 2 2
9Mitelkreis2 2 1 2 1 1 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 2 2 2 1 2 1
12Passage1 1 3 1 1 2 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 2 1 1
14Sandkasten1 1 1 2 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 1 2 2 1
17Gradschlag mit Hindernissen1 2 1 2 2 3 1 2
18Blitz1 1 1 2 1 2 1 1

Summe 23 25 23 25 23 26 23 25
Schnitt: 24,1
Gesamtergebnis: 193


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge