44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Horst Spirk, BGCR Telfs, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1
2Salto2 2 1 2 1 1 1 2
3Labyrinth1 2 1 2 1 1 1 1
4Winkel1 1 3 2 2 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1
6V3 5 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 2 2 2 1 2
8Doppelwelle1 1 1 2 2 2 2 1
9Mitelkreis1 1 1 1 1 1 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis1 2 1 1 2 1 1 2
12Passage1 1 1 1 2 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 2 2 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 2 2 1 2 1 2 2
16Stumpfe Kegel2 1 2 1 2 2 1 1
17Gradschlag mit Hindernissen1 1 1 1 2 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 2 1 2

Summe 24 27 22 24 27 23 21 25
Schnitt: 24,1
Gesamtergebnis: 193


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge