44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Kaufmann, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1 2
2Salto2 2 2 1 2 2 1 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 2 1 1 1 1
5Rohrhügel1 2 1 1 1 1 1 2 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 2 1 1 1 1 1
8Doppelwelle2 2 2 1 2 1 1 1 1
9Mitelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 2 1 1 1 1
12Passage1 2 1 1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 3 2 1 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag mit Hindernissen2 1 2 2 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 22 23 24 21 23 20 20 20 20
Schnitt: 21,4
Gesamtergebnis: 193


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge