44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Jürgen Thölke, MGC Murnau am Staffelsee, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Salto1 1 2 1 2 1 2 1 2
3Labyrinth1 1 2 1 2 2 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 2 2 1 1 1
5Rohrhügel1 1 2 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Doppelwelle2 1 1 1 2 2 2 2 1
9Mitelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 3 1 1 2 1 1 2
12Passage2 1 2 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 2 2 1 2
17Gradschlag mit Hindernissen2 1 1 2 2 2 1 1 1
18Blitz2 3 2 1 1 1 1 1 1

Summe 23 23 27 20 24 25 21 19 21
Schnitt: 22,6
Gesamtergebnis: 203


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge