44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Luigi Bianchini, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 2 2 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1 2 1 1 2
5Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 1 1 2 1 1
8Doppelwelle1 2 1 2 1 1 2 1
9Mitelkreis1 1 1 1 3 1 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis4 1 1 2 1 3 2 1
12Passage1 1 1 2 1 2 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 2 1 1 1
15Raute1 1 1 4 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 2 2 2 2
17Gradschlag mit Hindernissen1 2 1 1 3 2 4 2
18Blitz1 1 1 2 1 1 2 2

Summe 23 20 21 29 26 25 28 27
Schnitt: 24,9
Gesamtergebnis: 199


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge