44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lothar Möbs, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 2 1 1 3
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1 1
5Rohrhügel2 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 2 1 1 2 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 2 2 4 2
8Doppelwelle2 1 1 1 2 2 2 2
9Mitelkreis1 2 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis1 2 1 1 1 1 2 1
12Passage2 1 1 2 2 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 2 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 2 2 1
17Gradschlag mit Hindernissen1 1 1 1 2 1 2 1
18Blitz1 2 2 1 3 1 2 3

Summe 23 23 23 23 25 23 27 26
Schnitt: 24,1
Gesamtergebnis: 193


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge