44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maria Fuschlberger, 1. SMC Liefering, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 3 1 1 1 3
2Salto1 2 1 2 2 1 1 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 2 1 3 2 1
6V2 1 2 2 1 1 1 1 5
7Guglhupf2 2 2 2 2 2 1 1 2
8Doppelwelle2 2 2 1 2 2 2 1 2
9Mitelkreis1 1 4 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 2 1 2 1
12Passage1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 2 3 1 1 2 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 2 1 2 4 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 1 1 1 1
17Gradschlag mit Hindernissen1 1 2 2 1 1 2 1 3
18Blitz1 2 2 2 2 2 2 1 1

Summe 22 24 26 25 29 22 25 25 29
Schnitt: 25,2
Gesamtergebnis: 227


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge