44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Geissler, 1. MGC Metzingen, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden2 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 1 2 2 1 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1
6V3 1 3 1 1 2 1 1
7Guglhupf2 1 3 1 1 2 1 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 1 1 1
9Mitelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 2 1 2 2 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 2 1 2 1
12Passage2 1 2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 3 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag mit Hindernissen1 2 3 2 1 1 1 2
18Blitz2 1 1 1 1 2 1 2

Summe 25 22 29 23 22 22 20 20
Schnitt: 22,9
Gesamtergebnis: 183


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge