44. internationales Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Laimer, S.V. Lana_Raika, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 3 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2 2 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 2 1 1 1 1 1
6V1 2 1 1 1 1 1 1 2
7Guglhupf2 2 2 2 1 1 1 1 2
8Doppelwelle2 2 1 1 1 1 2 1 1
9Mitelkreis2 1 1 1 1 1 1 1 3
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 4 1 1 1 2 1 2 1
12Passage2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 1 1 1 1
17Gradschlag mit Hindernissen3 2 1 1 1 1 1 2 1
18Blitz2 2 1 1 1 1 3 2 1

Summe 27 28 22 20 20 20 21 21 22
Schnitt: 22,3
Gesamtergebnis: 201


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge