44. internationales Miniaturgolfturnier Algund

Aktualisiert: 2014-10-26   20:46

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Hubert Bayer BGC Landshut GER 23 27 23 24 25 24 22 23 23 23,8 5 214
2 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER 26 23 23 24 25 26 22 25 24 24,2 4 218
3 Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER 26 23 25 23 25 28 24 22 24 24,4 6 220
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Ralf Steinhausen BGC Bremen GER 24 23 25 22 28 28 24 23   24,6 6 197
5 Willi Helmschmidt MGC Wolnzach GER 27 24 23 29 25 25 24 24   25,1 6 201
6 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 24 25 26 27 29 24 22 25   25,3 7 202
7 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 24 26 24 29 24 29 23 27   25,8 6 206
8 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 28 24 25 23 28 27 29 34   27,3 11 218
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER 33 26 25 25 23 25       26,2 10 157
10 Peter Wassmer BSV Inzlingen GER 27 26 31 25 24 27       26,7 7 160
11 Karl Brem M.S.C. Sanremo ITA 32 26 26 29 25 23       26,8 9 161
12 Wolfgang Müller Möve Cuxhaven e.V. GER 23 31 26 24 30 28       27,0 8 162
13 Joachim Viohl BGC Bremen GER 25 27 26 28 27 31       27,3 6 164
14 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau AUT 26 28 29 29 27 27       27,7 3 166
15 Othmar Galler AMV Algund ITA 28 27 27 28           27,5 1 110 Nicht beendet
16 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT 28 31 28 26           28,3 5 113 Nicht beendet
Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
17 Georg Stabl SSV Ulm 1846 GER 28 29 24 34           28,8 10 115
18 Reinhard Glatz UBGC Höchst AUT 31 30 31 24           29,0 7 116
19 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach GER 33 26 30 28           29,3 7 117
20 Peter Kuen UBGC Hörbranz GER 30 29 33 25           29,3 8 117
21 Manfred Trojand SSV Ulm1846 GER 32 31 27 28           29,5 5 118
22 Emil Oklmann SSV Ulm GER 31 29 29 31           30,0 2 120
23 Erich Less MGC Schweinfurt GER 27 34 29 34           31,0 7 124
24 Klaus Baumer MGC Wolnzach GER 32 29 33 32           31,5 4 126
25 Günther Brunner MPF Hardt GER 36 33 29 34           33,0 7 132
26 Herbert Weiskopf UBGC Höchst AUT 30 35 38 30           33,3 8 133
27 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 36 35 30 33           33,5 6 134
28 Wolfgang Rieder MSF Offenburg GER 25 32 41 41           34,8 16 139
29 Bernhard Schneider MPF Hardt GER 39 33 34 34           35,0 6 140
30 Helmut Eckstein MGC Wolnzach GER 34 41 33 34           35,5 8 142
31 Anton Ernst 1.KMGC Klagenfurt AUT 29 31 44 39           35,8 15 143


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Maria Spieleder BGC Neutraubling GER 23 25 29 27 25 24 26 22 26 25,2 7 227
2 Renate Widek Badener AC AUT 37 25 26 26 24 22 25 23 25 25,9 15 233
3 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER 27 25 30 29 28 26 26 24 22 26,3 8 237
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Brigitte Waßmer BSV Inzligen GER 29 25 24 31 28 31       28,0 7 168
5 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 30 34 26 24 30 27       28,5 10 171
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Carola Oklmann SSV Ulm GER 32 30 29 25           29,0 7 116
7 Rita Borer MGC Rheineck SUI 29 30 35 28           30,5 7 122
8 Gertrude Weiskopf UBGC Höchst AUT 35 26 28 34           30,8 9 123


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 22 23 24 21 23 20 20 20 20 21,4 4 193
2 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee GER 23 23 27 20 24 25 21 19 21 22,6 8 203
3 Toni Ploner BGCR Telfs AUT 24 24 22 21 23 24 26 21 24 23,2 5 209
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 23 25 23 25 23 26 23 25   24,1 3 193
5 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 23 23 23 23 25 23 27 26   24,1 4 193
6 Horst Spirk BGCR Telfs AUT 24 27 22 24 27 23 21 25   24,1 6 193
7 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER 20 28 25 26 24 24 25 24   24,5 8 196
8 Werner Meixner MGF Hammer GER 23 23 29 25 23 24 24 27   24,8 6 198
9 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA 23 20 21 29 26 25 28 27   24,9 9 199
10 Michael Rapp MGF Hammer ITA 21 24 26 24 26 26       24,5 5 147 Nicht beendet
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
11 Carlo Crivellaro M.C. Aponense GER 28 23 23 26 25 25       25,0 5 150
12 Hermann Türtscher BGSC Klaus AUT 27 25 22 23 27 26       25,0 5 150
13 Andreas Frank BSV 86 München GER 26 28 26 22 24 24       25,0 6 150
14 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 27 23 22 25 26 28       25,2 6 151
15 Fritz Dangl PSV Steyr AUT 25 23 25 24 24 30       25,2 7 151
16 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 25 27 24 24 27 25       25,3 3 152
17 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 25 27 26 24 27 23       25,3 4 152
Cut - 17 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
18 Lothar Abele 1. MGC Metzingen GER 26 29 25 23           25,8 6 103
19 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 27 24 27 26           26,0 3 104
20 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 27 24 25 28           26,0 4 104
21 Roland Schnyder MC Effretikon GER 28 30 21 25           26,0 9 104
22 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 27 27 28 23           26,3 5 105
23 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika ITA 25 26 28 29           27,0 4 108
24 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 33 26 25 25           27,3 8 109
25 Klaus Mattick BGC Bremen GER 32 23 27 27           27,3 9 109
26 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam AUT 31 26 27 26           27,5 5 110
27 Karl Kaindl MGC Wolnzach GER 30 23 29 38           30,0 15 120
28 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 36 32 22 31           30,3 14 121
29 Thomas Biehl BGC Schweinfurt GER 29 30 30 33           30,5 4 122
30 Udo Guttroff MCE Sindelfingen GER 34 36 29 26           31,3 10 125
31 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 39 33 29 34           33,8 10 135
32 Josef Maier MGC Wolnzach GER 31 38 36 32           34,3 7 137
33 Herbert Feichtinger ASKÖ MSC Braunau AUT 31 49 37 39           39,0 18 156


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 27 22 23 20 22 25 24 25 20 23,1 7 208
2 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen GER 28 23 24 24 27 23 22 24 26 24,6 6 221
3 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 22 24 26 25 29 22 25 25 29 25,2 7 227
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Petra Frank BSV 86 München GER 27 26 25 23 26 24       25,2 4 151
5 Rosa Dangl PSV Steyr AUT 24 25 24 26 22 31       25,3 9 152
6 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 29 23 26 25 34 30       27,8 11 167
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Ute Häring SSV Ulm 1846 GER 27 26 26 28           26,8 2 107
8 Franziska Trutschnig Badener AC AUT 30 28 28 23           27,3 7 109
9 Christine Möbs MGC Ingolstadt GER 32 30 26 24           28,0 8 112
10 Gina Jehle BGSC Klaus AUT 31 31 24 29           28,8 7 115
11 Ruth Baumer MGC Wolnzach GER 30 32 37 27           31,5 10 126
12 Sonja Eckstein MGC Wolnzach GER 39 47 34 35           38,8 13 155


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Miriam Wegmann S.S.V. Naturns ITA 27 30 32 34 23 29 28 25 26 28,2 11 254
2 Maria Schlögl S.S.V. Naturns ITA 33 27 36 31 29 27 24 38 22 29,7 16 267
3 Lucy Schmid M.G.C. Terenten ITA 40 30 33 29 33 36 31 36 29 33,0 11 297


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Norman Fliri S.S.V. Naturns ITA 30 28 27 33 31 27 31 30 28 29,4 6 265
2 Aaron Brunello AMV Algund ITA 34 29 31 24 26 34 29 29 30 29,6 10 266
3 Raphael Brunello AMV Algund ITA 32 35 26 29 39 33 29 26 24 30,3 15 273
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Michel Stern BGC Bremen GER 32 31 30 30           30,8 2 123
5 Jakob Haller AMV Algund ITA 34 38 37 39           37,0 5 148


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Alex Riedl S.S.V. Naturns ITA 26 26 26 25 24 29 29 26 29 26,7 5 240
2 Tobias Oberhauser M.G.C. Terenten ITA 30 31 28 31 31 23 26 29 35 29,3 12 264
3 Florian Wegmann S.S.V. Naturns ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle BGSC Klaus AUT 21 24 21 22 21 21 26 22 20 22,0 6 198
2 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 27 27 23 25 27 22 26 22 23 24,7 5 222
3 Sara De Nardi AMV Algund ITA 30 24 25 26 22 24 26 26 27 25,6 8 230
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Renate Vetter MSC Bensheim Auerbach GER 29 23 26 26 27 23       25,7 6 154
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 28 31 26 25           27,5 6 110
6 Elvira Schmid M.G.C. Terenten ITA 29 24 25 32           27,5 8 110
7 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 24 35 27 28           28,5 11 114
8 Gudula Scholz AMV Algund ITA 29 27 29 34           29,8 7 119


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Roland Gasser AMV Algund ITA 23 23 21 22 23 20 22 22 20 21,8 3 196
2 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 27 28 22 20 20 20 21 21 22 22,3 8 201
3 Mario Dangl BGC Diavolo Eferding AUT 23 21 21 21 23 23 24 23 24 22,6 3 203
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen GER 25 22 29 23 22 22 20 20   22,9 9 183
5 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 25 23 23 25 24 21 24 20   23,1 5 185
6 Alex Lang AMV Algund ITA 21 25 22 21 26 25 23 22   23,1 5 185
7 Roland Brunello AMV Algund ITA 24 28 23 20 22 21 25 22   23,1 8 185
8 Josef Gumbiski MGF Hammer GER 25 23 21 25 23 24 24 25   23,8 4 190
9 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 28 22 22 24 22 25 26 24   24,1 6 193
10 Simon Brunner AMV Algund ITA 24 24 23 22 26 22       23,5 4 141 Nicht beendet
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
11 Markus Obeth MGC Murnau-Staffelse GER 25 24 26 24 25 22       24,3 4 146
12 Armin Hörl MGF Hammer GER 26 26 22 24 26 22       24,3 4 146
13 Konrad Koböck MGF Hammer GER 28 24 26 24 24 21       24,5 7 147
14 Manuel Egger S.V. Lana_Raika ITA 28 28 20 26 23 27       25,3 8 152
14 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 27 22 22 26 25 30       25,3 8 152
16 Markus Stern BGC Bremen GER 27 27 23 25 25 26       25,5 4 153
17 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika ITA 25 21 28 24           24,5 7 98 Nicht beendet
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
18 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo ITA 30 26 24 23           25,8 7 103
19 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 28 26 25 25           26,0 3 104
20 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA 26 29 23 26           26,0 6 104
21 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 31 27 23 23           26,0 8 104
22 Gerhard Achmueller M.G.C. Terenten ITA 31 30 26 28           28,8 5 115
23 Markus Dolp BGC Illertissen GER 35 26 27 27           28,8 9 115
24 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 30 27 31 28           29,0 4 116
25 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 22 33 32 29           29,0 11 116
26 Harald Volgger M.G.C. Terenten ITA 34 29 26 31           30,0 8 120
27 Andrea Candioli AMV Algund ITA 33 28 36 31           32,0 8 128
28 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 AMV Algund 192 100 89 85 22,9366
2 MGC Seis95 90 91 95 23,2371
3 SV Lana108 99 92 94 24,6393
4 MGF Hammer102 96 98 98 24,6394
5 BGC Bremen108 100 101 102 25,7411
6 SSV Naturns 1109 101 101 106 26,1417
7 AMV Algund 2116 104 108 107 27,2435
8 SSV Ulm1846118 115 106 121 28,8460
9 MGC Terenten124 114 105 122 29,1465
10 MGC Wolnzach 1122 102 115 127 29,1466
11 AMV Algund 3128 119 122 118 30,4487
12 MGC Wolnzach 2130 149 128 124 33,2531


 
1 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alex Lang21 25 22 21 22,389
 Roland Brunello24 28 23 20 23,895
 Roland Gasser23 23 21 22 22,389
 Simon Brunner24 24 23 22 23,393
 Jakob Haller       
 92 100 89 85 22,9366
 
2 MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann27 22 23 20 23,092
 Dieter Kaufmann22 23 24 21 22,590
 Franz Marmsoler23 25 23 25 24,096
 Luigi Bianchini23 20 21 29 23,393
 Walter Senoner       
 95 90 91 95 23,2371
 
3 SV Lana (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer27 28 22 20 24,397
 Kurt Unterhauser28 22 22 24 24,096
 Manuel Egger28 28 20 26 25,5102
 Paolo Marcuzzi25 21 28 24 24,598
 Franz Pilser       
 108 99 92 94 24,6393
 
4 MGF Hammer (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Armin Hörl26 26 22 24 24,598
 Josef Gumbiski25 23 21 25 23,594
 Konrad Koböck28 24 26 24 25,5102
 Werner Meixner23 23 29 25 25,0100
 Michael Rapp       
 102 96 98 98 24,6394
 
5 BGC Bremen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Joachim Viohl25 27 26 28 26,5106
 Markus Stern27 27 23 25 25,5102
 Ralf Steinhausen24 23 25 22 23,594
 Klaus Mattick32 23 27 27 27,3109
 108 100 101 102 25,7411
 
6 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Wilhelm Thaler28 24 25 23 25,0100
 Stefan Zischg25 23 23 25 24,096
 Alex Riedl26 26 26 25 25,8103
 Norman Fliri30 28 27 33 29,5118
 109 101 101 106 26,1417
 
7 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Othmar Galler28 27 27 28 27,5110
 Herbert Gstrein30 27 31 28 29,0116
 Martin Runggaldier28 26 25 25 26,0104
 Sara De Nardi30 24 25 26 26,3105
 116 104 108 107 27,2435
 
8 SSV Ulm1846 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Georg Stabl28 29 24 34 28,8115
 Ute Häring27 26 26 28 26,8107
 Emil Oklmann31 29 29 31 30,0120
 Manfred Trojand32 31 27 28 29,5118
 Carola Oklmann       
 118 115 106 121 28,8460
 
9 MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
  Elvira Schmid29 24 25 32 27,5110
 Gerhard Achmueller31 30 26 28 28,8115
 Harald Volgger34 29 26 31 30,0120
 Tobias Oberhauser30 31 28 31 30,0120
 Lucy Schmid       
 124 114 105 122 29,1465
 
10 MGC Wolnzach 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Klaus Baumer32 29 33 32 31,5126
 Willi Helmschmidt27 24 23 29 25,8103
 Karl Kaindl30 23 29 38 30,0120
 Karl-Heinz Rühle33 26 30 28 29,3117
 122 102 115 127 29,1466
 
11 AMV Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello34 29 31 24 29,5118
 Gudula Scholz29 27 29 34 29,8119
 Raphael Brunello32 35 26 29 30,5122
 Andrea Candioli33 28 36 31 32,0128
 128 119 122 118 30,4487
 
12 MGC Wolnzach 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Gerhard Pischel26 23 25 23 24,397
 Helmut Eckstein34 41 33 34 35,5142
 Josef Maier31 38 36 32 34,3137
 Sonja Eckstein39 47 34 35 38,8155
 Ruth Baumer       
 130 149 128 124 33,2531


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.2