45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Emil Oklmann, SSV Ulm1846, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 3 2 2
6V2 1 3 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 1 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 2
9Mittelkreis2 1 2 3 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 2 2 2 2
12Passage2 1 2 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten2 1 2 1 1 2
15Raute1 2 2 1 2 3
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 2
17Gradschlag3 2 2 2 1 2
18Blitz1 2 2 1 2 1

Summe 26 25 30 27 26 28
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 162


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge