45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Waßmer, BSV Inzlingen, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 5 1 1 1
2Salto1 2 2 2 2 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 4
4Winkel1 1 2 1 1 1 1 2
5Rohr1 2 2 1 1 1 2 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 1 1 1 2
8Doppelwelle1 2 2 1 1 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 2
11Schrägkreis2 2 1 1 1 2 2 2
12Passage2 1 1 1 2 1 1 2
13Liegende Schleife1 2 1 1 2 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 2 3 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 2 2 1
17Gradschlag1 1 1 2 1 1 2 1
18Blitz3 1 3 1 1 1 2 1

Summe 23 25 26 24 27 20 24 27
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 196


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge