45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karl Brem, M.S.C. Sanremo, Italien

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 3 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 1
6V1 2 4 2 1 3
7Guglhupf2 1 1 1 1 2
8Doppelwelle2 2 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 3 1 1
10Hochplateau1 2 2 1 3 1
11Schrägkreis1 1 1 2 2 2
12Passage1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife3 2 1 1 1 4
14Sandkasten1 1 2 1 1 1
15Raute1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 1
17Gradschlag3 3 2 1 1 1
18Blitz3 1 1 1 3 1

Summe 28 28 27 24 27 27
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 161


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge