45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Schütterle, BGC Rheinau-Freistett, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2 2 2 2
3Labyrinth1 2 3 1 1 1 3 1
4Winkel1 1 1 2 1 2 1 1
5Rohr1 1 3 1 1 2 1 3
6V1 1 5 1 3 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 3 2 1 1 1
8Doppelwelle1 1 1 2 2 1 2 1
9Mittelkreis3 1 1 1 1 2 2 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 2 2 1 2 2 1
12Passage1 2 2 3 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 3 3 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel1 2 1 2 1 1 2 1
17Gradschlag2 1 2 1 2 2 2 1
18Blitz1 1 1 1 2 1 1 3

Summe 23 23 31 29 27 24 27 25
Schnitt: 26,1
Gesamtergebnis: 209


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge